Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: tot 1 jan 1822
1 jan 1822 opgegaan in: Vlagtwedde
Variant: Boertange
| Aanwezige akten: | Periode: |
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1821 |
| Geboorteakten: | 1811/1821 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1812/1821 |
| Huwelijksakten: | 1811/1821 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1821 |
| Overlijdensakten: | 1811/1821 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Groningers
| ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
| Index geboorten 1811-1821 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1821 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1821 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 6709527 | Geboorten 1811-1821; Huw-afk. 1812-1821; Tafels 1811-1821 | index per film |
| 6709525 | Huwelijken, Overlijden 1811-1821; Huw-bijl. 1812-1821 | index per film |
| 10695972 | Huw-bijl. 1811-1821 | index per film |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl