Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Friesland
Servicepagina's:
Batchinformatie voor deze provincie
Gemeente-atlas van Nederland in PDF
Voor ontbrekende plaatsen en/of akten in de provincie Friesland zie Alle Friezen
Geboorten: 1811 t/m 1902 (1903 t/m 1912 in bewerking)
Huwelijken: 1811 t/m 1922 (1923 t/m 1932 in bewerking)
Overlijden: 1811 t/m 1942 (1943 t/m 1952 in bewerking)
Gemeente-atlas van Nederland in PDF
Voor ontbrekende plaatsen en/of akten in de provincie Friesland zie Alle Friezen
Geboorten: 1811 t/m 1902 (1903 t/m 1912 in bewerking)
Huwelijken: 1811 t/m 1922 (1923 t/m 1932 in bewerking)
Overlijden: 1811 t/m 1942 (1943 t/m 1952 in bewerking)
Bijgewerkt: 5 feb 2014
48 plaatsen met films
5.608 films
4.494 images DTB
3.202.741 images BS
412.664 images BR
323 films met index
Plaatsnaam: | DTB: | Burgerlijke Stand: |
Bevolking: | Indexen: | Bijzonderheden: |
! Friesland algemeen | 8 × BS | 6 × Index | |||
Achtkarspelen | 125 × BS | 13 × BR | 1 × Index | ||
Aengwirden | 80 × BS | 2 × BR | 4 × Index | ||
Akkrum | Algemene info | ||||
Almenum | Algemene info | ||||
Ameland | 1 × DTB | 57 × BS | 8 × Index | ||
Anjum | 1811-1816 zie Oostdongeradeel | ||||
Arum | Algemene info | ||||
Augustinusga | Algemene info | ||||
Baarderadeel | 110 × BS | 5 × BR | 4 × Index | ||
Bakkeveen | Opsterland: DTB, BS, BR | ||||
Balk | Algemene info | ||||
Barradeel | 130 × BS | 7 × BR | 18 × Index | ||
Beets FR | Opsterland: BR | ||||
Beetsterzwaag | Opsterland: BS, BR | ||||
Benedenknijpe | Schoterland: BS, BR | ||||
Bergum | Algemene info | ||||
Berlikum FR | Algemene info | ||||
Het Bildt | 148 × BS | 10 × BR | |||
Blija | Algemene info | ||||
Boarnsterhim | Algemene info | ||||
Bolsward | 1 × DTB | 107 × BS | 7 × BR | 3 × Index | |
Boornsterhem | Algemene info | ||||
Bovenknijpe | Schoterland: BS, BR | ||||
Bozum | Algemene info | ||||
Buitenpost | Algemene info | ||||
Burum | 1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland | ||||
Dantumadeel | 141 × BS | 8 × BR | 35 × Index | ||
Dantumadiel | Algemene info | ||||
Dantumawoude | 1811-1817 zie Dantumadeel | ||||
Delfstrahuizen | Schoterland: BS, BR | ||||
Dokkum | 91 × BS | 11 × BR | 8 × Index | ||
Dongeradeel | Algemene info | ||||
Doniawerstal | 86 × BS | 7 × BR | 2 × Index | ||
Drachten | 1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland | ||||
Dronrijp | Algemene info | ||||
Duurswoude | Opsterland: DTB, BR | ||||
Ee | 1811-1816 zie Oostdongeradeel | ||||
Ferwerd | Algemene info | ||||
Ferwerderadeel | 125 × BS | 12 × BR | 4 × Index | ||
Ferwerderadiel | Algemene info | ||||
Franeker | 130 × BS | 15 × BR | 1 × Index | ||
Franekeradeel | 106 × BS | 10 × BR | 1 × Index | ||
De Friese Meren | Algemene info | ||||
Gaast | Schoterland: BS, BR | ||||
Gaasterlan-Sleat | Algemene info | ||||
Gaasterland | 90 × BS | 11 × BR | 1 × Index | ||
Gorredijk | Opsterland: BS, BR | ||||
Greonterp | Wonseradeel: DTB | ||||
Grouw | Algemene info | ||||
Hallum | Algemene info | ||||
Hardegarijp | Algemene info | ||||
Harlingen | 9 × DTB | 165 × BS | 11 × BR | 5 × Index | |
Haske | Algemene info | ||||
Haskerland | 128 × BS | 14 × BR | 9 × Index | ||
Heeg | Algemene info | ||||
Heerenveen | 3 × BS | 3 × Index | zie ook Schoterland: BS, BR | ||
Hemelumer Oldeph. en Noordwolde | 96 × BS | 9 × BR | 10 × Index | ||
Hemelumer-Oldeferd | Algemene info | ||||
Hemrik | Opsterland: DTB, BR | ||||
Hennaarderadeel | 2 × DTB | 105 × BS | 6 × BR | 1 × Index | |
Hieslum | Wonseradeel: DTB | ||||
Hindeloopen | 59 × BS | 5 × BR | |||
Holwerd | 1811-1816 geb. zie Westdongeradeel | ||||
Hoornsterzwaag | Schoterland: BS, BR | ||||
Huizum | Algemene info | ||||
IJlst | 1 × DTB | 48 × BS | 4 × BR | ||
Idaarderadeel | 107 × BS | 13 × BR | 1 × Index | ||
Idsegahuizen | Wonseradeel: DTB | ||||
Jelsum | Algemene info | ||||
Jorwerd | Algemene info | ||||
Joure | Algemene info | ||||
Jubbega | Schoterland: BS, BR | ||||
Katlijk | Schoterland: BS, BR | ||||
De Knijpe | Burgerlijke Stand: Schoterland voor ontbrekende akten | ||||
Kollum | 1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland | ||||
Kollumerland | Burgerlijke Stand: Kollumerland en Nieuw-Kruisland | ||||
Kollumerland en Nieuw-Kruisland | 124 × BS | 4 × BR | |||
Kornwerd | Wonseradeel: DTB | ||||
Kortezwaag | Opsterland: BR | ||||
Koudum | Algemene info | ||||
Langezwaag | Opsterland: BS, BR | ||||
Langweer | Algemene info | ||||
Leeuwarden | 7 × DTB | 292 × BS | 28 × BR | 11 × Index | |
Leeuwarderadeel | 134 × BS | 12 × BR | 3 × Index | ||
Lemmer | Algemene info | ||||
Lemsterland | 104 × BS | 8 × BR | 13 × Index | ||
Lippenhuizen | Opsterland: DTB, BS, BR | ||||
Littenseradeel | Algemene info | ||||
Littenseradiel | Algemene info | ||||
Luxwoude | Opsterland: BR | ||||
Makkum | Algemene info | ||||
Marrum | Algemene info | ||||
Marsum | Algemene info | ||||
Menaldum | Algemene info | ||||
Menaldumadeel | 148 × BS | 9 × BR | 1 × Index | ||
Menameradiel | Algemene info | ||||
Metslawier | 1811-1816 zie Oostdongeradeel | ||||
Mildam | Schoterland: BS, BR | ||||
Minnertsga | 1811-1816 huw. en ovl. zie Barradeel | ||||
Nes | 1811-1816 geb. zie Westdongeradeel | ||||
De Nes | DTB: Ameland | ||||
Nijeberkoop | Burgerlijke Stand: Ooststellingwerf | ||||
Nijefurd | Algemene info | ||||
Nijehorne | Schoterland: BS, BR | ||||
Nijeschoot | Schoterland: BS, BR | ||||
Nijland | Algemene info | ||||
Noordwolde | 1811-1816 zie Weststellingwerf | ||||
Oenkerk | Algemene info | ||||
Oldeboorn | Algemene info | ||||
Olterterp | Opsterland: BR | ||||
Oostdongeradeel | 143 × BS | 12 × BR | 8 × Index | ||
Oosterend | Algemene info | ||||
Oostermeer | Algemene info | ||||
Oosterwolde FR | 1811-1816 zie Ooststellingwerf | ||||
Oosterzee | Algemene info | ||||
Ooststellingwerf | 124 × BS | 30 × BR | 2 × Index | ||
Oppenhuizen | Wymbritseradeel DTB | ||||
Opsterland | 10 × DTB | 164 × BS | 10 × BR | 41 × Index | |
Oudeberkoop | 1811-1816 zie Ooststellingwerf | ||||
Oudega | 1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland | ||||
Oudehorne | Schoterland: BS, BR | ||||
Oudeschoot | Schoterland: BS, BR | ||||
Oudwoude | 1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland | ||||
Parrega | Wonseradeel: DTB | ||||
Piaam | Wonseradeel: DTB | ||||
Rauwerd | Algemene info | ||||
Rauwerderhem | 64 × BS | 8 × BR | 3 × Index | ||
Rinsumageest | 1811-1817 zie Dantumadeel | ||||
Rohel | Schoterland: BS, BR | ||||
Roordahuizum | Algemene info | ||||
Rotsterhaule | Schoterland: BS, BR | ||||
Rottum | Schoterland: BS, BR | ||||
Scharsterland | Algemene info | ||||
Schiermonnikoog | 41 × BS | 2 × BR | |||
Schoerwijkerdijken | Schoterland: BS, BR | ||||
Schoterland | 160 × BS | 15 × BR | 15 × Index | ||
Schoteruitdijken | Schoterland: BS, BR | ||||
Schurega | Schoterland: BS, BR | ||||
Sexbierum | 1811-1816 huw. en ovl. zie Barradeel | ||||
Siegerwoude | Opsterland: DTB, BR | ||||
Sint Annaparochie | 1811-1816 zie Het Bildt | ||||
Sint Jacobaparochie | 1811-1816 zie Het Bildt | ||||
Sint Johannesga | Schoterland: BS, BR | ||||
Skarsterlân | Algemene info | ||||
Sloten FR | 36 × BS | 4 × BR | |||
Smallingerland | 120 × BS | 7 × BR | 8 × Index | ||
Sneek | 161 × BS | 12 × BR | 2 × Index | ||
Sonnega | 1811-1816 zie Weststellingwerf | ||||
Stavoren | 36 × BS | 3 × BR | |||
Stiens | Algemene info | ||||
Surhuizum | Algemene info | ||||
Súdwest Fryslân | Algemene info | ||||
Ternaard | 1811-1816 geb. zie Westdongeradeel | ||||
Terschelling | 74 × BS | 4 × BR | 16 × Index | ||
Terwispel | Opsterland: DTB, BR | ||||
Tietjerksteradeel | 155 × BS | 11 × BR | 1 × Index | ||
Tjalleberd | 1 × DTB | ||||
Tjerkwerd | Algemene info | ||||
Tjum | Algemene info | ||||
Tytsjerksteradiel | Algemene info | ||||
Ureterp | Opsterland: DTB, BS, BR | ||||
Utingeradeel | 101 × BS | 13 × Index | |||
Veenwouden | 1811-1817 zie Dantumadeel | ||||
Vlieland | 21 × BS | 1 × BR | |||
Vrouwenparochie | 1811-1816 zie Het Bildt | ||||
Westdongeradeel | 134 × BS | 6 × BR | 17 × Index | ||
Weststellingwerf | 149 × BS | 9 × BR | 22 × Index | ||
Wijnjeterp | Opsterland: DTB, BR | ||||
Wirdum | Algemene info | ||||
Witmarsum | Algemene info | ||||
Wolvega | 1811-1816 zie Weststellingwerf | ||||
Wommels | Algemene info | ||||
Wonseradeel | 9 × DTB | 171 × BS | 13 × BR | 14 × Index | |
Workum | 5 × DTB | 93 × BS | 7 × BR | 8 × Index | |
Woudsend | Algemene info | ||||
Wymbritseradeel | 2 × DTB | 161 × BS | 10 × BR | ||
Wymbritseradiel | Algemene info | ||||
Wûnseradiel | Algemene info |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl