Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: van 14 feb 1818 tot 1 jan 2010
1 jan 2010 opgegaan in: Peel en Maas
14 feb 1818 ontstaan uit: Bree (door naamswijziging)
| Aanwezige akten: | Periode: |
| Bevolkingsregisters: | 1830/1900 |
| Dienstboden/knechten: | 1853/1859 |
| Volkstellingen: | 1829, 1839, 1849 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
| ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
| MMBC-BTD | bevolking 1830-1850 [337 img] | |
| MMBC-B2Y | bevolking 1850-1860 [401 img] | Blerick |
| MMBC-BT6 | bevolking 1850-1860 [583 img] | |
| MMBC-B21 | bevolking 1860-1890 [702 img] | Blerick |
| MMBC-BTX | bevolking 1860-1890 [1183 img] | |
| MMBC-BL9 | bevolking 1890-1900 [1237 img] | Blerick |
| MMBC-BTF | bevolking 1890-1900 [1377 img] | |
| MMBC-BTN | dienstboden/knechten 1853-1859 [45 img] | |
| MMBC-BTV | volkstelling 1829, 1839 [474 img] | |
| MMBC-BTK | volkstelling 1849 [241 img] | |
| MMBC-BTJ | ingekomen/vertrokken personen 1862-1903 [328 img] | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl