Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Lorenz M./Jan van der L./Herman W./Jos van O./Margo L.
Snel naar:
Dopen
Trouwen
Begraven
Geb., Huw., Ovl.
Geboorten
Aangiften
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Bevolking
Dopen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| zonder jaar | 58/73 | Rooms-Katholiek: boek 95; rechtbank 1e aanleg rectificaties dopen | |
| 1746 | 4/4 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1747 | 4/5 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1748 | 5/7 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1749 | 7/8 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1749-1772 | 74/75 | Rooms-Katholiek: boek 95; illegitimi | |
| 1750 | 8/9 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1751 | 9/10 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1752 | 10/10 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1753 | 10/11 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1754 | 11/12 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1755 | 12/12 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1756 | 12/13 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1757 | 13/14 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1758 | 14/15 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1759 | 15/16 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1760 | 16/17 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1761 | 17/17 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1762 | 18/18 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1763 | 18/19 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1764 | 19/19 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1765 | 19/20 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1766 | 20/21 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1767 | 21/23 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1768 | 23/24 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1769 | 24/25 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1770 | 25/26 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1771 | 26/27 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1772 | 27/28 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1773 | 29/30 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1774 | 30/31 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1775 | 31/32 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1776 | 32/33 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1777 | 33/34 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1778 | 34/35 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1779 | 35/36 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1780 | 36/37 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1781 | 38/38 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1782 | 39/40 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1783 | 40/41 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1784 | 41/41 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1785 | 42/42 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1786 | 43/43 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1787 | 43/44 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1788 | 45/45 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1789 | 45/46 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1790 | 46/47 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1791 | 47/48 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1792 | 48/49 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1793 | 49/50 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1794 | 50/52 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1794 | 53/54 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1795 | 54/54 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1796 | 54/55 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1797 | 55/56 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1798 | 56/57 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1799 | 57/57 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1799 | 108/112 | Rooms-Katholiek: boek 96 | |
| 1800-1801 | 116/116 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1802 | 117/118 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1803 | 118/120 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1804 | 120/121 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1805 | 121/122 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1806 | 122/123 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1807 | 123/124 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1808 | 124/125 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1809 | 125/126 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1810 | 126/127 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
| 1811 | 127/127 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
Trouwen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1746-1797 | 76/93 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1800 | 112/112 | Rooms-Katholiek: boek 96 | |
| 1802-1811 | 128/130 | Rooms-Katholiek: boek 97 | |
Begraven
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1746-1797 | 94/107 | Rooms-Katholiek: boek 95 | |
| 1799 | 112/113 | Rooms-Katholiek: boek 96 | |
Geb., Huw., Ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 2/34 | 35/54 | |
Geboorten
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1840 | 2/27 | v/a blz 17 bijlagen | |
| 1841 | 2/21 | v/a blz 16 bijlagen | |
| 1842 | 2/28 | v/a blz 16 bijlagen | |
| 1843 | 2/19 | ||
| 1844 | 20/38 | ||
| 1845 | 39/50 | ||
| 1846 | 51/62 | ||
| 1847 | 63/70 | ||
| 1848 | 71/81 | ||
| 1849 | 82/99 | ||
| 1850 | 100/106 | ||
| 1851 | 107/114 | ||
| 1852 | 115/122 | ||
| 1853 | 123/128 | ||
| 1854 | 129/137 | ||
| 1855 | 138/143 | ||
| 1856 | 3/9 | ||
| 1857 | 10/18 | ||
| 1858 | 19/26 | ||
| 1859 | 27/36 | ||
| 1860 | 37/41 | ||
| 1861 | 42/48 | ||
| 1862 | 49/55 | ||
| 1863 | 56/63 | ||
| 1864 | 64/71 | ||
| 1865 | 72/79 | ||
| 1866 | 80/87 | ||
| 1867 | 88/94 | ||
| 1868 | 95/101 | ||
| 1869 | 102/109 | ||
| 1870 | 110/118 | ||
| 1871 | 119/126 | ||
| 1872 | 127/133 | ||
| 1873 | 134/142 | ||
| 1874 | 143/150 | ||
| 1875 | 151/159 | ||
| 1876 | 160/168 | ||
| 1877 | 169/177 | ||
| 1878 | 178/188 | ||
| 1879 | 189/195 | ||
| 1880 | 196/202 | ||
| 1881 | 203/208 | ||
| 1882 | 209/215 | ||
| 1882 | 1/6 | ||
| 1883 | 8/12 | ||
| 1883 | 7/10 | ||
| 1884 | 13/22 | ||
| 1884 | 11/19 | ||
| 1885 | 23/30 | ||
| 1885 | 20/26 | ||
| 1886 | 31/38 | ||
| 1886 | 27/33 | ||
| 1887 | 39/45 | ||
| 1887 | 34/43 | ||
| 1888 | 46/52 | ||
| 1888 | 44/49 | ||
| 1889 | 53/62 | ||
| 1889 | 50/60 | ||
| 1890 | 63/71 | ||
| 1890 | 61/70 | ||
| 1891 | 72/77 | ||
| 1891 | 71/79 | ||
| 1892 | 80/113 | ||
| 1892 | 78/80 | t/m akte 8 = 3 jul | |
| 1893 | 114/140 | ||
| 1894 | 141/164 | ||
| 1895 | 165/181 | ||
| 1896 | 182/206 | ||
| 1897 | 207/226 | ||
| 1898 | 227/244 | ||
| 1899 | 245/264 | ||
| 1900 | 265/277 | ||
| 1901 | 278/306 | ||
| 1902 | 307/330 | ||
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813 | 1/9 | 16/16 | |
| 1814 | 19/23 | 24/25 | v/a akte 1 = 1 mei |
| 1814 | 10/15 | 16/18 | v/a akte 16 t/m akte 27 = 1 jan t/m 30 apr |
| 1815 | geen akten | ||
| 1816 | geen akten | ||
| 1817 | 26/26 | 27/28 | |
| 1818 | 29/37 | 38/39 | |
| 1819 | 40/46 | t/m akte 18 = 16 mei | |
| 1819 | 1/2 | v/a akte 17 = 9 mei | |
| 1820 | 3/18 | ||
| 1821 | 19/28 | ||
| 1822 | 29/43 | ||
| 1823 | 44/55 | ||
| 1824 | 56/64 | ||
| 1825 | 65/75 | ||
| 1826 | 76/86 | ||
| 1827 | 87/98 | ||
| 1828 | 99/113 | ||
| 1829 | 114/123 | ||
| 1830 | 124/133 | ||
| 1831 | 134/141 | ||
| 1832 | 142/151 | ||
| 1833 | 152/161 | ||
| 1834 | 162/177 | ||
| 1835 | 178/193 | ||
| 1836 | 194/212 | ||
| 1837 | 213/227 | ||
| 1838 | 228/240 | ||
| 1839 | 241/272 | ||
| 1840 | 273/287 | ||
| 1841 | 2/15 | ||
| 1842 | 2/17 | ||
| 1843 | 2/20 | ||
| 1844 | 21/39 | ||
| 1845 | 40/52 | ||
| 1846 | 53/64 | ||
| 1847 | 65/72 | ||
| 1848 | 73/84 | ||
| 1849 | 85/105 | ||
| 1850 | 106/117 | ||
| 1851 | 118/134 | ||
| 1852 | 135/152 | ||
| 1853 | 153/165 | ||
| 1854 | 166/183 | ||
| 1855 | 184/194 | ||
| 1856 | 195/210 | ||
| 1857 | 211/224 | t/m akte 48 = 23 aug | |
| 1857 | 1/6 | v/a akte 45 = 9 aug | |
| 1858 | 7/24 | ||
| 1859 | 25/48 | ||
| 1860 | 49/60 | ||
| 1861 | 61/75 | ||
| 1862 | 76/94 | ||
| 1863 | 95/115 | ||
| 1864 | 116/132 | ||
| 1865 | 133/154 | ||
| 1866 | 155/174 | ||
| 1867 | 175/191 | ||
| 1868 | 192/210 | ||
| 1869 | 211/227 | ||
| 1870 | 228/244 | ||
| 1871 | 245/265 | ||
| 1872 | 266/282 | ||
| 1873 | 283/301 | ||
| 1874 | 302/320 | ||
| 1875 | 321/342 | ||
| 1876 | 343/361 | ||
| 1877 | 362/382 | ||
| 1878 | 383/403 | ||
| 1879 | 404/420 | ||
| 1880 | 421/436 | ||
| 1881 | 437/451 | ||
| 1882 | 452/468 | ||
| 1882 | 2/16 | ||
| 1883 | 17/25 | ||
| 1884 | 26/44 | ||
| 1885 | 45/59 | ||
| 1886 | 60/75 | ||
| 1887 | 76/89 | ||
| 1888 | 90/105 | ||
| 1889 | 106/124 | ||
| 1890 | 125/142 | ||
| 1891 | 143/155 | ||
| 1892 | 156/173 | ||
| 1893 | 174/191 | ||
| 1894 | 192/208 | ||
| 1895 | 209/219 | ||
| 1896 | 220/235 | ||
| 1897 | 236/249 | ||
| 1898 | 250/264 | ||
| 1899 | 265/279 | ||
| 1900 | 280/290 | ||
| 1901 | 291/306 | ||
| 1902 | 307/320 | ||
| 1903 | 321/343 | ||
| 1904 | 344/361 | ||
| 1905 | 362/382 | ||
| 1906 | 383/399 | ||
| 1907 | 400/414 | ||
| 1908 | 415/431 | ||
| 1909 | 432/443 | ||
| 1910 | 444/457 | ||
| 1911 | 458/481 | ||
| 1912 | 482/493 | ||
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Bevolking
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1835-1838 | 225/357 | Alphen | |
| 1835-1838 | 36/90 | Altforst | |
| 1835-1838 | 5/35 | Appeltern | |
| 1835-1838 | 91/224 | Maasbommel | |
| 1838-1840 | 277/436 | Alphen | |
| 1838-1840 | 105/159 | Altforst | |
| 1838-1840 | 6/104 | Appeltern | |
| 1838-1840 | 160/276 | Maasbommel | |
| 1840-1846 | 185/379 | Alphen | |
| 1840-1846 | 123/179 | Altforst | |
| 1840-1846 | 4/122 | Appeltern | |
| 1840-1846 | 380/516 | Maasbommel | |
| 1840-1846 | 180/184 | Meunikenswoerd (Altforst) | |
| 1847-1849 | 197/394 | Alphen | |
| 1847-1849 | 134/196 | Altforst | |
| 1847-1849 | 5/133 | Appeltern | |
| 1847-1849 | 395/551 | Maasbommel | |
| 1850-1860 | 234/466 | Alphen | |
| 1850-1860 | 153/212 | 213/216 | Altforst |
| 1850-1860 | 5/144 | 217/229 | Appeltern |
| 1850-1860 | 145/151 | Appeltern ? | |
| 1850-1860 | 5/183 | Maasbommel | |
| 1860-1870 | 99/400 | Alphen | |
| 1860-1870 | 5/98 | Altforst | |
| 1860-1870 | 184/379 | Appeltern | |
| 1860-1870 | 401/613 | Maasbommel | |
| 1870-1880 | 287/606 | Alphen | |
| 1870-1880 | 5/51 | Alphen | |
| 1870-1880 | 195/286 | Altforst | |
| 1870-1880 | 5/194 | Appeltern | |
| 1870-1880 | 5/218 | Maasbommel | |
| 1870-1880 | 56/91 | Maasbommel | |
| 1880-1890 | 156/193 | Alphen | |
| 1880-1890 | 132/151 | Altforst | |
| 1880-1890 | 219/460 | Appeltern | |
| 1880-1890 | 96/126 | Appeltern | |
| 1880-1890 | 198/230 | Maasbommel | |
| 1880-1900 | 115/496 | Alphen | |
| 1880-1900 | 6/114 | Altforst | |
| 1880-1900 | 497/803 | Maasbommel | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl