Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Jos van O. / Silvia W. / Peter L. / Margo L. / Jacques V.
Snel naar:
Indexen DTB
Fiches
Dopen
Trouwen
Begraven
Tafels huwelijken
Geb., Huw., Ovl.
Geboorten
Aangiften
Aang. en afk.
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Bevolking
Indexen DTB
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1685-1810 | 1/7 | civiel: toelichting | |
| 1685-1810 | 8/257 | civiel: dopen, trouwen, lidmaten; A-Z | |
| 1717-1811 | 8/32 | dopen A | |
| 1717-1811 | 33/93 | dopen B | |
| 1717-1811 | 94/114 | dopen C | |
| 1717-1811 | 115/137 | dopen D | |
| 1717-1811 | 138/153 | dopen E | |
| 1717-1811 | 154/159 | dopen F | |
| 1717-1811 | 160/188 | dopen G | |
| 1717-1811 | 189/263 | dopen H | |
| 1717-1811 | 264/264 | dopen I | |
| 1717-1811 | 265/310 | dopen J | |
| 1717-1811 | 6/22 | dopen Jansen den Hertog | |
| 1717-1811 | 23/61 | dopen K | |
| 1717-1811 | 62/90 | dopen L | |
| 1717-1811 | 91/115 | dopen M | |
| 1717-1811 | 116/119 | dopen N | |
| 1717-1811 | 120/139 | dopen O | |
| 1717-1811 | 140/160 | dopen P | |
| 1717-1811 | 161/161 | dopen Q | |
| 1717-1811 | 162/182 | dopen R | |
| 1717-1811 | 183/243 | dopen S | |
| 1717-1811 | 244/272 | dopen T | |
| 1717-1811 | 273/298 | dopen V | |
| 1717-1811 | 299/347 | dopen W | |
| 1717-1811 | 348/349 | dopen X | |
| 1717-1811 | 350/353 | dopen Z | |
| 1717-1811 | 5/6 | kaarten | |
| 1717-1811 | 2/4 | toelichting | |
| 1717-1811 | 7/7 | verklaring codeletters | |
Fiches
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1685-1740 | 3/46 | Gereformeerd: dopen | |
| 1685-1740 | 2/4 | 5/180 | Gereformeerd: dopen; t/m 2 apr 1730 |
| 1685-1740 | 5/81 | Gereformeerd: dopen; v/a 2 apr 1730 | |
| 1685-1740 | 82/515 | Gereformeerd: trouwen | |
| 1685-1740 | 51/125 | Gereformeerd: trouwen | |
Dopen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1718 | 4/4 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1718-1738 | 2/72 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1719 | 5/7 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1720 | 8/11 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1721 | 12/13 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1722 | 14/16 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1723 | 17/20 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1724 | 21/24 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1725 | 25/27 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1726 | 28/31 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1727 | 32/35 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1728 | 36/39 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1729 | 40/42 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1730 | 43/45 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1731 | 46/49 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1732 | 50/51 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1733 | 52/55 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1734 | 56/58 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1735 | 59/62 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1736 | 63/67 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1737 | 68/73 | Rooms-Katholiek: boek 1688 | |
| 1738 | 76/77 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1738-1760 | 74/149 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1739 | 78/80 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1740 | 81/83 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1741 | 84/86 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1742 | 87/90 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1743 | 91/93 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1744 | 94/97 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1745 | 98/102 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1746 | 103/105 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1747 | 106/109 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1748 | 110/114 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1749 | 115/117 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1750 | 118/119 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1751 | 120/122 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1752 | 123/125 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1753 | 126/127 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1754 | 128/131 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1755 | 132/133 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1756 | 134/136 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1757 | 137/141 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1758 | 142/144 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1759 | 145/146 | Rooms-Katholiek: boek 1689 | |
| 1760 | 147/149 | Rooms-Katholiek: boek 1689; t/m 16 aug | |
| 1760 | 5/5 | Rooms-Katholiek: boek 1; v/a 3 sep | |
| 1760-1811 | 2/139 | civiel: boek 1690 | |
| 1761 | 6/7 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1762 | 8/9 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1763 | 10/11 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1764 | 12/12 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1765 | 13/14 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1766 | 15/16 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1767 | 17/18 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1768 | 19/20 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1769 | 21/22 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1770 | 23/25 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1771 | 26/27 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1772 | 28/29 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1772-1810 | 2/21 | Gereformeerd: boek 1686 | |
| 1773 | 30/31 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1774 | 32/33 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1775 | 34/35 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1776 | 36/37 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1777 | 38/40 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1778 | 41/42 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1779 | 43/44 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1780 | 45/49 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1781 | 50/54 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1782 | 55/57 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1783 | 58/61 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1784 | 62/63 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1785 | 64/67 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1786 | 68/71 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1787 | 72/74 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1788 | 75/78 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1789 | 79/82 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1790 | 83/86 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1791 | 87/90 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1792 | 91/94 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1793 | 95/99 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1794 | 100/103 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1795 | 104/106 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1796 | 107/109 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1796-1802 | 4/34 | Rooms-Katholiek: boek 1679 | |
| 1797 | 110/111 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1798 | 112/115 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1799 | 116/118 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1800 | 119/121 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1801 | 122/123 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1802 | 124/125 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1803 | 126/128 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1803-1811 | 43/65 | Rooms-Katholiek: boek 1680 | |
| 1804 | 129/130 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1805 | 131/133 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1806 | 134/135 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1807 | 136/138 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1808 | 139/144 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1809 | 145/146 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1810 | 147/150 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1811 | 151/153 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1812 | 154/158 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1813 | 159/161 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1814 | 162/164 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1815 | 165/167 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1816 | 168/171 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1817 | 172/174 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1818 | 175/176 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1819 | 177/178 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1820 | 179/181 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1821 | 182/184 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1822 | 185/186 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1823 | 187/188 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1824 | 189/190 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1825 | 191/192 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1826 | 193/194 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1827 | 195/196 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1828 | 197/198 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1829 | 199/199 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1830 | 200/200 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1831 | 201/202 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1832 | 203/203 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1833 | 204/204 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1834 | 205/206 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1835 | 207/207 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1836 | 208/210 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
Trouwen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1765 | 219/219 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1765-1773 | 211/214 | Rooms-Katholiek: boek 2; doublure | |
| 1766 | 219/219 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1767 | 219/219 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1768 | 220/220 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1769 | 220/220 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1770 | 220/220 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1771 | 221/221 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1772 | 221/221 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1772-1819 | 24/74 | Gereformeerd: boek 1687 | |
| 1773 | 222/222 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1774 | 223/223 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1775 | 223/223 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1776 | 224/224 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1777 | 224/224 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1778 | 225/225 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1779 | 226/226 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1780 | 227/227 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1781 | 227/228 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1782 | 229/229 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1783 | 229/229 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1784 | 230/230 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1785 | 231/231 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1786 | 232/232 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1787 | 232/232 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1788 | 233/233 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1789 | 233/233 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1790 | 234/234 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1791 | 235/235 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1792 | 236/236 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1793 | 236/236 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1794 | 237/237 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1795 | 237/237 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1796 | 238/238 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1796-1802 | 34/40 | Rooms-Katholiek: boek 1679 | |
| 1797 | 239/239 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1798 | 239/239 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1799 | 240/240 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1800 | 241/241 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1801 | 241/241 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1801-1809 | 141/266 | civiel: boek 1691 | |
| 1802 | 242/242 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1803 | 242/242 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1803-1811 | 66/73 | Rooms-Katholiek: boek 1680 | |
| 1804 | 242/242 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1805 | 243/243 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1806 | 244/244 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1807 | 245/245 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1808 | 245/245 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1809 | 246/246 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1810 | 247/247 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1811 | 248/248 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1812 | 248/248 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1813 | 249/249 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1814 | 250/250 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1815 | 251/251 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1816 | 252/252 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1817 | 252/252 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1818 | 253/253 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1819 | 253/253 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1820 | 253/253 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1821 | 254/254 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1822 | 255/255 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1823 | 255/255 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1824 | 255/255 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1825 | 256/256 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1826 | 256/256 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1827 | 257/257 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1828 | 257/257 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1829 | 257/257 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1830 | 258/258 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1831 | 258/258 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1832 | 258/258 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1833 | 258/258 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1834 | 258/258 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1835 | 259/261 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
Begraven
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1806-1810 | 269/305 | civiel: boek 1692 | |
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1883-1892 | 311/324 | naamindex vrouwen | |
| 1893-1892 | 298/310 | naamindex mannen | |
Geb., Huw., Ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 5/50 | 2/4 | |
Geboorten
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1840 | 452/474 | ||
| 1841 | 494/515 | ||
| 1842 | 532/549 | ||
| 1843 | 4/20 | ||
| 1844 | 21/36 | ||
| 1845 | 37/55 | ||
| 1846 | 56/67 | ||
| 1847 | 68/81 | ||
| 1848 | 82/92 | ||
| 1849 | 93/110 | ||
| 1850 | 111/125 | ||
| 1851 | 126/136 | ||
| 1852 | 137/153 | ||
| 1853 | 154/166 | ||
| 1854 | 167/179 | ||
| 1855 | 180/195 | ||
| 1856 | 196/204 | ||
| 1857 | 205/222 | ||
| 1858 | 223/237 | ||
| 1859 | 238/254 | ||
| 1860 | 255/265 | ||
| 1861 | 266/280 | ||
| 1862 | 281/297 | ||
| 1863 | 298/308 | ||
| 1864 | 309/318 | ||
| 1865 | 319/327 | ||
| 1866 | 328/338 | ||
| 1867 | 339/357 | ||
| 1868 | 358/368 | ||
| 1869 | 369/378 | ||
| 1870 | 379/389 | ||
| 1871 | 390/404 | ||
| 1872 | 405/414 | ||
| 1873 | 415/420 | ||
| 1874 | 421/431 | ||
| 1875 | 432/441 | ||
| 1876 | 442/451 | ||
| 1877 | 452/459 | ||
| 1878 | 460/469 | ||
| 1879 | 470/482 | ||
| 1880 | 483/496 | ||
| 1881 | 497/507 | ||
| 1882 | 508/524 | ||
| 1883 | 2/7 | ||
| 1884 | 8/15 | ||
| 1885 | 16/23 | ||
| 1886 | 24/31 | ||
| 1887 | 32/39 | ||
| 1888 | 40/47 | ||
| 1889 | 48/54 | ||
| 1890 | 55/62 | ||
| 1891 | 63/69 | ||
| 1892 | 70/78 | ||
| 1893 | 79/89 | ||
| 1893 | 90/91 | aanvullend register | |
| 1894 | 92/99 | ||
| 1895 | 100/108 | ||
| 1896 | 109/119 | ||
| 1897 | 120/129 | ||
| 1898 | 130/140 | ||
| 1899 | 141/149 | ||
| 1900 | 150/162 | ||
| 1901 | 163/174 | ||
| 1902 | 175/186 | ||
Aang. en afk.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1838 | 388/391 | supplement register | |
| 1839 | 392/432 | ||
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1812 | 85/88 | 89/89 | |
| 1813 | 6/17 | ||
| 1814 | 18/34 | ||
| 1815 | 35/47 | ||
| 1816 | 48/53 | ||
| 1817 | 54/58 | ||
| 1818 | 59/65 | ||
| 1819 | 66/76 | ||
| 1820 | 77/88 | ||
| 1821 | 89/104 | ||
| 1822 | 105/118 | ||
| 1823 | 119/129 | ||
| 1824 | 130/143 | ||
| 1824 | 144/155 | suppletoir register | |
| 1825 | 156/171 | ||
| 1826 | 172/184 | ||
| 1827 | 185/203 | ||
| 1828 | 204/217 | ||
| 1829 | 218/234 | ||
| 1830 | 235/251 | ||
| 1831 | 252/263 | ||
| 1832 | 264/278 | ||
| 1833 | 279/291 | ||
| 1834 | 292/308 | ||
| 1835 | 309/328 | ||
| 1836 | 329/354 | ||
| 1837 | 355/375 | ||
| 1838 | 376/387 | ||
| 1840 | 433/451 | ||
| 1841 | 475/493 | ||
| 1842 | 516/531 | ||
| 1843 | 4/23 | ||
| 1844 | 24/40 | ||
| 1845 | 41/64 | ||
| 1846 | 65/78 | ||
| 1847 | 79/94 | ||
| 1848 | 95/107 | ||
| 1849 | 108/126 | ||
| 1850 | 127/144 | ||
| 1851 | 145/159 | ||
| 1852 | 160/179 | ||
| 1853 | 180/202 | ||
| 1854 | 203/223 | ||
| 1855 | 224/247 | ||
| 1856 | 248/258 | ||
| 1857 | 264/309 | ||
| 1858 | 259/263 | ||
| 1859 | 310/334 | ||
| 1860 | 335/352 | ||
| 1861 | 353/373 | ||
| 1862 | 374/407 | ||
| 1863 | 408/430 | ||
| 1864 | 431/446 | ||
| 1865 | 447/465 | ||
| 1866 | 3/23 | ||
| 1867 | 24/46 | ||
| 1868 | 47/71 | ||
| 1869 | 72/94 | ||
| 1870 | 95/114 | ||
| 1871 | 115/138 | ||
| 1872 | 139/160 | ||
| 1873 | 161/179 | ||
| 1874 | 180/199 | ||
| 1875 | 200/229 | ||
| 1876 | 230/253 | ||
| 1877 | 254/272 | ||
| 1878 | 273/294 | ||
| 1879 | 295/318 | ||
| 1880 | 319/342 | ||
| 1881 | 343/367 | ||
| 1882 | 368/394 | ||
| 1913 | 2/25 | ||
Huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1812 | 2/10 | ||
| 1813 | 4/13 | 2/3 + 14/15 | |
| 1814 | 17/29 | 16/16 | |
| 1815 | 33/44 | 30/30 | naamindex mannen |
| 1815 | 31/32 | naamindex vrouwen | |
| 1816 | 47/51 | 45/46 | |
| 1817 | 54/56 | 52/53 | |
| 1818 | 59/65 | 57/58 | |
| 1819 | 69/77 | 66/66 | naamindex mannen |
| 1819 | 67/68 | naamindex vrouwen | |
| 1820 | 81/90 | 78/78 | naamindex mannen |
| 1820 | 79/80 | naamindex vrouwen | |
| 1821 | 94/109 | 91/91 | naamindex mannen |
| 1821 | 92/93 | naamindex vrouwen | |
| 1822 | 112/117 | 110/117 | naamindex mannen |
| 1822 | 111/111 | naamindex vrouwen | |
| 1822 | 1/5 | v/a akte 12 = 14 mei | |
| 1823 | 9/19 | 6/6 | naamindex mannen |
| 1823 | 7/8 | naamindex vrouwen | |
| 1824 | 20/43 | ||
| 1825 | 47/58 | 44/44 | naamindex mannen |
| 1825 | 45/46 | naamindex vrouwen | |
| 1826 | 61/77 | 59/60 | |
| 1827 | 81/100 | 78/80 | |
| 1828 | 103/121 | 101/102 | |
| 1829 | 124/141 | 122/123 | |
| 1830 | 144/164 | 142/143 | index vrouwen (index mannen incompleet) |
| 1831 | 6/16 | 4/5 | |
| 1832 | 19/36 | 17/18 | |
| 1833 | 39/54 | 37/38 | |
| 1834 | 58/86 | 55/57 | |
| 1835 | 90/108 | 87/89 | |
| 1836 | 112/139 | 109/111 | |
| 1837 | 143/168 | 140/142 | |
| 1838 | 175/192 | 173/174 | |
| 1839 | 196/224 | 193/195 | |
| 1840 | 228/254 | 225/227 | |
| 1841 | 258/287 | 255/257 | |
| 1842 | 292/318 | 288/291 | |
| 1843 | 5/32 | 2/4 | |
| 1844 | 36/62 | 33/35 | |
| 1845 | 66/102 | 63/65 | |
| 1846 | 106/122 | 103/105 | |
| 1847 | 126/152 | 123/125 | |
| 1848 | 156/175 | 153/155 | |
| 1849 | 178/214 | 176/177 | |
| 1850 | 217/242 | 215/216 | |
| 1851 | 245/265 | 243/244 | |
| 1852 | 266/293 | ||
| 1853 | 4/35 | 2/3 | |
| 1853 | 36/43 | suppletoire register | |
| 1854 | 45/75 | 44/44 | |
| 1854 | 76/84 | suppletoire register | |
| 1854 | 85/88 | suppletoire register | |
| 1855 | 89/125 | ||
| 1856 | 126/146 | ||
| 1857 | 148/178 | 147/147 | |
| 1857 | 179/184 | suppletoire register | |
| 1858 | 187/218 | 185/186 | |
| 1858 | 219/225 | suppletoire register | |
| 1859 | 3/37 | 2/2 | |
| 1860 | 40/57 | 38/39 | t/m akte 16 |
| 1861 | 3/74 | 2/2 | |
| 1862 | 76/85 | 75/75 | |
| 1863 | 87/120 | 86/86 | naamindex mannen |
| 1864 | 121/146 | ||
| 1865 | 2/28 | ||
| 1866 | 29/54 | ||
| 1867 | 55/91 | ||
| 1868 | 92/125 | ||
| 1869 | 126/155 | ||
| 1870 | 156/188 | ||
| 1871 | 2/35 | ||
| 1872 | 36/71 | ||
| 1873 | 77/77 | 72/73 | naamindex mannen |
| 1873 | 77/98 | 74/75 | naamindex vrouwen |
| 1874 | 103/103 | 99/100 | naamindex mannen |
| 1874 | 103/131 | 101/102 | naamindex vrouwen |
| 1875 | 140/140 | 132/134 | naamindex mannen |
| 1875 | 140/175 | 136/138 | naamindex vrouwen |
| 1876 | 180/180 | 176/177 | naamindex mannen |
| 1876 | 180/213 | 178/179 | naamindex vrouwen |
| 1877 | 7/29 | 2/3 | naamindex mannen |
| 1877 | 7/29 | 4/5 | naamindex vrouwen |
| 1878 | 36/71 | 31/32 | naamindex mannen |
| 1878 | 36/71 | 33/34 | naamindex vrouwen |
| 1879 | 78/115 | 75/76 | naamindex mannen |
| 1879 | 78/115 | 73/74 | naamindex vrouwen |
| 1880 | 123/154 | 117/118 | naamindex mannen |
| 1880 | 123/154 | 119/121 | naamindex vrouwen |
| 1881 | 161/194 | 156/157 | naamindex mannen |
| 1881 | 161/194 | 158/159 | naamindex vrouwen |
| 1882 | 6/36 | 4/5 | naamindex mannen |
| 1882 | 6/36 | 2/3 | naamindex vrouwen |
| 1883 | 2/26 | 27/28 | naamindex mannen |
| 1883 | 2/26 | 28/29 | naamindex mannen |
| 1883 | 29/31 | naamindex vrouwen | |
| 1883 | 2/26 | 29/30 | naamindex vrouwen |
| 1883-1892 | |||
| 1884 | 32/56 | 57/58 | naamindex mannen |
| 1884 | 32/56 | 58/59 | naamindex mannen |
| 1884 | 59/61 | naamindex vrouwen | |
| 1884 | 32/56 | 60/61 | naamindex vrouwen |
| 1885 | 62/85 | 88/90 | naamindex mannen |
| 1885 | 63/86 | 87/88 | naamindex mannen |
| 1885 | 86/87 | naamindex vrouwen | |
| 1885 | 63/86 | 89/90 | naamindex vrouwen |
| 1886 | 91/117 | 118/119 | naamindex mannen |
| 1886 | 92/118 | 122/123 | naamindex mannen |
| 1886 | 120/122 | naamindex vrouwen | |
| 1886 | 92/118 | 120/121 | naamindex vrouwen |
| 1887 | 123/148 | 149/150 | naamindex mannen |
| 1887 | 125/150 | 152/153 | naamindex mannen |
| 1887 | 151/153 | naamindex vrouwen | |
| 1887 | 125/150 | 154/155 | naamindex vrouwen |
| 1888 | 154/177 | 180/182 | naamindex mannen |
| 1888 | 178/179 | naamindex vrouwen | |
| 1889 | 183/203 | 204/205 | naamindex mannen |
| 1889 | 206/208 | naamindex vrouwen | |
| 1890 | 209/235 | 236/237 | naamindex mannen |
| 1890 | 238/240 | naamindex vrouwen | |
| 1891 | 241/260 | 261/262 | naamindex mannen |
| 1891 | 263/265 | naamindex vrouwen | |
| 1892 | 266/293 | 294/295 | naamindex mannen |
| 1892 | 296/297 | naamindex vrouwen | |
| 1893 | 70/89 | akte 1 t/m 9 boek 2 | |
| 1893 | 10/69 | 2/6 | naamindex mannen; akte 1 t/m 29 boek 1 |
| 1893 | 7/9 | naamregister vrouwen op alfabet | |
| 1894 | 96/149 | 90/93 | naamindex mannen |
| 1894 | 94/95 | naamindex vrouwen | |
| 1895 | 154/211 | 150/151 | naamindex mannen |
| 1895 | 152/153 | naamindex vrouwen | |
| 1896 | 220/296 | 212/215 | naamindex mannen |
| 1896 | 216/219 | naamindex vrouwen | |
| 1897 | 302/371 | 297/301 | naamindex mannen |
| 1898 | 12/65 | 2/11 | |
| 1899 | 76/135 | 66/75 | |
| 1900 | 146/212 | 136/145 | |
| 1901 | 219/276 | 213/218 | |
| 1902 | 283/338 | 277/282 | |
| 1903 | 17/17 | 5/9 | index mannen |
| 1903 | 17/86 | 11/15 | index vrouwen |
| 1904 | 87/115 | ||
| 1905 | 116/152 | ||
| 1906 | 153/185 | ||
| 1907 | 186/228 | ||
| 1908 | 229/252 | ||
| 1909 | 253/296 | ||
| 1910 | 297/313 | ||
| 1911 | 314/330 | ||
| 1912 | 331/347 | ||
| 1913 | 3/22 | ||
| 1914 | 23/41 | ||
| 1915 | 42/59 | ||
| 1916 | 60/77 | ||
| 1917 | 78/98 | ||
| 1918 | 99/121 | ||
| 1919 | 122/146 | ||
| 1920 | 147/169 | ||
| 1921 | 170/200 | ||
| 1922 | 201/225 | ||
| 1923 | 4/37 | ||
| 1924 | 39/74 | ||
| 1925 | 77/113 | ||
| 1926 | 116/150 | ||
| 1927 | 153/197 | ||
| 1928 | 200/231 | ||
| 1929 | 234/256 | ||
| 1930 | 259/286 | ||
| 1931 | 289/331 | ||
| 1932 | 334/369 | ||
Bijlagen
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
