Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Ton van B. / Margot S.
Snel naar:
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels overlijden
Geboorten
Huwelijken
Overlijden
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 1/1 | ||
| 1817-1822 | 3/5 | ||
| 1823-1832 | 11/16 | ||
| 1833-1842 | 25/30 | ||
| 1843-1852 | 6/10 | ||
| 1853-1862 | 19/23 | ||
| 1863-1872 | 32/36 | ||
| 1873-1882 | 45/51 | ||
| 1883-1892 | 2/17 | ||
| 1893-1902 | 39/52 | ||
| 1903-1912 | 2/5 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 1/1 | ||
| 1817-1822 | 6/6 | ||
| 1823-1832 | 17/18 | ||
| 1833-1842 | 31/32 | ||
| 1843-1852 | 11/12 | ||
| 1853-1862 | 24/26 | ||
| 1863-1872 | 37/39 | ||
| 1873-1882 | 52/53 | ||
| 1883-1892 | 18/24 | ||
| 1893-1902 | 53/59 | ||
| 1903-1912 | 6/7 | ||
Tafels overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 2/2 | ||
| 1817-1822 | 6/10 | ||
| 1823-1832 | 19/24 | ||
| 1833-1842 | 33/37 | ||
| 1843-1852 | 13/18 | ||
| 1853-1862 | 27/31 | ||
| 1863-1872 | 40/44 | ||
| 1873-1882 | 54/61 | ||
| 1883-1892 | 25/38 | ||
| 1893-1902 | 60/65 | ||
| 1903-1912 | 8/10 | ||
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 2/9 | voor 1812 t/m 1816 zie Twisk | |
| 1817 | 10/17 | ||
| 1818 | 18/23 | ||
| 1819 | 24/29 | ||
| 1820 | 30/33 | ||
| 1821 | 34/42 | ||
| 1822 | 43/46 | ||
| 1823 | 47/53 | ||
| 1824 | 54/59 | ||
| 1825 | 60/65 | ||
| 1826 | 66/70 | ||
| 1827 | 71/74 | ||
| 1828 | 75/80 | ||
| 1829 | 81/88 | ||
| 1830 | 89/96 | ||
| 1831 | 97/102 | ||
| 1832 | 103/110 | ||
| 1833 | 111/117 | ||
| 1834 | 118/123 | ||
| 1835 | 124/131 | ||
| 1836 | 132/139 | ||
| 1837 | 140/145 | ||
| 1838 | 146/151 | ||
| 1839 | 152/159 | ||
| 1840 | 160/165 | ||
| 1841 | 166/173 | ||
| 1842 | 174/181 | ||
| 1843 | 62/67 | ||
| 1844 | 68/75 | ||
| 1845 | 76/85 | ||
| 1846 | 86/93 | ||
| 1847 | 94/99 | ||
| 1848 | 100/109 | ||
| 1849 | 110/119 | ||
| 1850 | 120/129 | ||
| 1851 | 130/137 | ||
| 1852 | 138/147 | ||
| 1853 | 148/155 | ||
| 1854 | 156/164 | ||
| 1855 | 165/178 | ||
| 1856 | 179/188 | ||
| 1857 | 189/196 | ||
| 1858 | 197/204 | ||
| 1859 | 205/218 | ||
| 1860 | 219/227 | ||
| 1861 | 228/236 | ||
| 1862 | 237/242 | ||
| 1863 | 243/250 | ||
| 1864 | 251/260 | ||
| 1865 | 261/269 | ||
| 1866 | 270/277 | ||
| 1867 | 278/285 | ||
| 1868 | 286/293 | ||
| 1869 | 294/301 | ||
| 1870 | 302/310 | ||
| 1871 | 311/317 | ||
| 1872 | 318/325 | ||
| 1873 | 326/333 | ||
| 1874 | 334/339 | ||
| 1875 | 340/349 | ||
| 1876 | 350/356 | ||
| 1877 | 357/364 | ||
| 1878 | 365/372 | ||
| 1879 | 373/379 | ||
| 1880 | 380/386 | ||
| 1881 | 387/397 | ||
| 1882 | 398/407 | ||
| 1883 | 2/7 | ||
| 1884 | 8/14 | ||
| 1885 | 15/22 | ||
| 1886 | 23/29 | ||
| 1887 | 30/37 | ||
| 1888 | 38/45 | ||
| 1889 | 46/53 | ||
| 1890 | 54/61 | ||
| 1891 | 62/69 | ||
| 1892 | 70/76 | ||
| 1893 | 2/2 | 2/9 | |
| 1894 | 10/10 | 10/22 | |
| 1895 | 23/23 | 23/34 | |
| 1896 | 35/35 | 35/46 | |
| 1897 | 47/47 | 47/57 | |
| 1898 | 58/58 | 58/67 | |
| 1899 | 68/68 | 68/79 | |
| 1900 | 80/80 | 80/90 | |
| 1901 | 91/91 | 91/102 | |
| 1902 | 103/113 | 103/113 | |
Huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 183/184 | voor 1812 t/m 1816 zie Twisk | |
| 1817 | 186/187 | ||
| 1818 | 188/191 | ||
| 1819 | 192/197 | ||
| 1820 | 198/199 | ||
| 1821 | 200/202 | ||
| 1822 | 203/204 | ||
| 1823 | 205/208 | ||
| 1824 | 209/209 | ||
| 1825 | 210/212 | ||
| 1826 | 213/216 | ||
| 1827 | 217/220 | ||
| 1828 | 221/226 | ||
| 1829 | 227/231 | ||
| 1830 | 232/235 | ||
| 1831 | 236/238 | ||
| 1832 | 239/240 | ||
| 1833 | 241/242 | ||
| 1834 | 243/246 | ||
| 1835 | 247/250 | ||
| 1836 | 251/252 | ||
| 1837 | 253/256 | ||
| 1838 | 257/258 | ||
| 1839 | 259/262 | ||
| 1840 | 263/266 | ||
| 1841 | 267/269 | ||
| 1842 | 270/274 | ||
| 1883 | 2/5 | ||
| 1884 | 6/6 | ||
| 1885 | 7/10 | ||
| 1886 | 11/16 | ||
| 1887 | 17/20 | ||
| 1888 | 21/28 | ||
| 1889 | 29/34 | ||
| 1890 | 35/41 | ||
| 1891 | 42/47 | ||
| 1892 | 48/54 | ||
| 1893 | 1/1 | 1/5 | |
| 1894 | 6/6 | 6/13 | |
| 1895 | 14/14 | 14/18 | |
| 1896 | 19/19 | 19/24 | |
| 1897 | 25/25 | 25/32 | |
| 1898 | 33/33 | 33/39 | |
| 1899 | 40/40 | 40/44 | |
| 1900 | 45/45 | 45/52 | |
| 1901 | 53/53 | 53/58 | |
| 1902 | 59/65 | 59/59 | |
| 1903 | 2/8 | ||
| 1904 | 9/14 | ||
| 1905 | 15/18 | ||
| 1906 | 19/24 | ||
| 1907 | 25/29 | ||
| 1908 | 30/33 | ||
| 1909 | 34/39 | ||
| 1910 | 40/44 | ||
| 1911 | 45/50 | ||
| 1912 | 51/51 | ||
| 1913 | 13/18 | ||
| 1914 | 3/12 | ||
| 1914 | 19/26 | ||
| 1915 | 27/31 | ||
| 1916 | 32/36 | ||
| 1917 | 37/44 | ||
| 1918 | 45/52 | ||
| 1919 | 53/61 | ||
| 1920 | 62/71 | ||
| 1921 | 72/79 | ||
| 1922 | 80/85 | ||
| 1923 | 3/13 | ||
| 1924 | 14/20 | ||
| 1925 | 21/27 | ||
| 1926 | 28/35 | ||
| 1927 | 36/43 | ||
| 1928 | 44/53 | ||
| 1929 | 54/65 | ||
| 1930 | 66/75 | ||
| 1931 | 76/84 | ||
| 1932 | 85/92 | ||
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 275/278 | voor 1812 t/m 1816 zie Twisk | |
| 1817 | 279/283 | ||
| 1818 | 284/287 | ||
| 1819 | 288/291 | ||
| 1820 | 292/295 | ||
| 1821 | 296/298 | ||
| 1822 | 299/303 | ||
| 1823 | 304/308 | ||
| 1824 | 309/314 | ||
| 1825 | 315/319 | ||
| 1826 | 320/326 | ||
| 1827 | 327/333 | ||
| 1828 | 334/337 | ||
| 1829 | 338/343 | ||
| 1830 | 344/347 | ||
| 1831 | 348/351 | ||
| 1832 | 352/354 | ||
| 1833 | 355/361 | ||
| 1834 | 362/367 | ||
| 1835 | 368/372 | ||
| 1836 | 373/378 | ||
| 1837 | 379/383 | ||
| 1838 | 384/391 | ||
| 1839 | 392/394 | ||
| 1840 | 395/400 | ||
| 1841 | 401/404 | ||
| 1842 | 405/408 | ||
| 1883 | 2/6 | ||
| 1884 | 7/11 | ||
| 1885 | 12/17 | ||
| 1886 | 18/21 | ||
| 1887 | 22/26 | ||
| 1888 | 27/32 | ||
| 1889 | 33/38 | ||
| 1890 | 39/44 | ||
| 1891 | 45/51 | ||
| 1892 | 52/56 | ||
| 1893 | 4/8 | 3/3 | |
| 1894 | 9/9 | 9/13 | |
| 1895 | 14/14 | 14/19 | |
| 1896 | 20/20 | 20/25 | |
| 1897 | 26/26 | 26/31 | |
| 1898 | 32/32 | 32/38 | |
| 1899 | 39/39 | 39/43 | |
| 1900 | 44/44 | 44/49 | |
| 1901 | 50/50 | 50/55 | |
| 1902 | 56/60 | 56/60 | |
| 1903 | 2/4 | ||
| 1904 | 5/10 | ||
| 1905 | 11/14 | ||
| 1906 | 15/20 | ||
| 1907 | 21/26 | ||
| 1908 | 27/31 | ||
| 1909 | 32/37 | ||
| 1910 | 38/43 | ||
| 1911 | 44/50 | ||
| 1912 | 51/55 | ||
| 1913 | 2/8 | ||
| 1914 | 9/14 | ||
| 1915 | 15/19 | ||
| 1915 | 20/24 | ||
| 1916 | 25/31 | ||
| 1917 | 32/36 | ||
| 1918 | 37/40 | ||
| 1919 | 41/47 | ||
| 1920 | 48/52 | ||
| 1921 | 53/57 | ||
| 1922 | 58/60 | ||
| 1923 | 61/64 | ||
| 1924 | 65/69 | ||
| 1925 | 70/74 | ||
| 1926 | 75/79 | ||
| 1927 | 80/84 | ||
| 1928 | 85/89 | ||
| 1929 | 90/92 | ||
| 1930 | 93/96 | ||
| 1931 | 97/99 | ||
| 1932 | 100/103 | ||
| 1933 | 104/107 | ||
| 1934 | 108/111 | ||
| 1935 | 112/116 | ||
| 1936 | 117/121 | ||
| 1937 | 122/125 | ||
| 1938 | 126/130 | ||
| 1940 | 131/134 | ||
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl