Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Jan B. / Mark van der K.
Snel naar:
Dopen
Trouwen
Begraven
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels echtscheidingen
Tafels overlijden
Geboorten
Dopen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1647 | 5/11 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1649 | 12/20 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1653 | 21/29 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1656 | 30/34 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1657 | 35/35 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1675 | 36/36 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1676 | 37/39 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1677 | 40/51 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1683 | 52/52 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1684 | 53/60 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1687 | 61/69 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1691 | 70/79 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1696 | 80/80 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1696 | 108/119 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1702 | 120/132 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1706 | 133/138 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1708 | 139/143 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1710 | 144/147 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1712 | 148/148 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1713 | 149/149 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1714 | 164/165 | Rooms-Katholiek: Den Burg | |
| 1714 | 150/150 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1715 | 180/180 | Rooms-Katholiek: De Koog | |
| 1715 | 175/175 | Rooms-Katholiek: De Westen | |
| 1715 | 189/192 | Rooms-Katholiek: Het Schil | |
| 1715 | 177/179 | Rooms-Katholiek: Hoorn | |
| 1715 | 185/185 | Rooms-Katholiek: Oosterend | |
| 1715 | 151/151 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1715 | 163/163 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1715 | 172/172 | Rooms-Katholiek: Zuidhaffel | |
| 1716 | 188/188 | Rooms-Katholiek: Nieuweschild | |
| 1718 | 184/184 | Rooms-Katholiek: Oosterend en Zevenhuizen | |
| 1719 | 176/176 | Rooms-Katholiek: De Westen | |
| 1719 | 166/167 | Rooms-Katholiek: Den Burg | |
| 1719 | 188/188 | Rooms-Katholiek: Nieuweschild | |
| 1719 | 173/173 | Rooms-Katholiek: Noordhaffel | |
| 1720 | 172/172 | Rooms-Katholiek: Hogeberg | |
| 1720 | 193/193 | Rooms-Katholiek: Oosterend | |
| 1720 | 188/188 | Rooms-Katholiek: Spang, Spijck, de Nes, Hoogespijck | |
| 1720 | 174/174 | Rooms-Katholiek: Zuidhaffel | |
| 1721 | 168/169 | Rooms-Katholiek: Den Burg | |
| 1724 | 173/173 | Rooms-Katholiek: Zuidhaffel | |
| 1725 | 176/176 | Rooms-Katholiek: De Westen | |
| 1725 | 185/186 | Rooms-Katholiek: Oosterend | |
| 1725 | 194/194 | Rooms-Katholiek: Oosterend | |
| 1725 | 188/188 | Rooms-Katholiek: Spang | |
| 1726 | 184/184 | Rooms-Katholiek: De Koog | |
| 1726 | 170/170 | Rooms-Katholiek: Den Burg | |
| 1726 | 171/171 | Rooms-Katholiek: Den Burg | |
| 1726 | 193/193 | Rooms-Katholiek: Het Schil | |
| 1726 | 180/183 | Rooms-Katholiek: Hoorn | |
| 1726 | 187/187 | Rooms-Katholiek: Oosterend | |
| 1727 | 203/209 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1731 | 210/219 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1738 | 220/229 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1744 | 230/239 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1749 | 240/249 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1753 | 250/252 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1753 | 253/259 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1757 | 260/269 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1767 | 270/278 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1777 | 279/289 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1781 | 290/299 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1788 | 300/309 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1796 | 310/319 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1803 | 320/329 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1809 | 330/333 | Rooms-Katholiek: Texel | |
| 1811 | 334/335 | Rooms-Katholiek: Texel | |
Trouwen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1675 | 81/81 | Rooms-Katholiek | |
| 1677 | 82/84 | Rooms-Katholiek | |
| 1680 | 85/89 | Rooms-Katholiek | |
| 1686 | 90/99 | Rooms-Katholiek | |
| 1701 | 100/106 | Rooms-Katholiek | |
| 1715 | 107/107 | Rooms-Katholiek | |
| 1718 | 195/196 | Rooms-Katholiek | |
| 1723 | 197/198 | Rooms-Katholiek | |
| 1726 | 199/202 | Rooms-Katholiek | |
| 1727 | 336/339 | Rooms-Katholiek | |
| 1739 | 340/344 | Rooms-Katholiek | |
| 1749 | 345/349 | Rooms-Katholiek | |
| 1776 | 350/354 | Rooms-Katholiek | |
| 1792 | 355/359 | Rooms-Katholiek | |
| 1809 | 360/360 | Rooms-Katholiek | |
| 1811 | 361/363 | Rooms-Katholiek | |
Begraven
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1686 | 152/152 | Rooms-Katholiek | |
| 1692 | 152/152 | Rooms-Katholiek | |
| 1697 | 153/153 | Rooms-Katholiek | |
| 1698 | 154/155 | Rooms-Katholiek | |
| 1701 | 156/156 | Rooms-Katholiek | |
| 1703 | 157/157 | Rooms-Katholiek | |
| 1704 | 158/158 | Rooms-Katholiek | |
| 1707 | 159/159 | Rooms-Katholiek | |
| 1711 | 160/160 | Rooms-Katholiek | |
| 1715 | 161/162 | Rooms-Katholiek | |
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843-1852 | 5/49 | ||
| 1853-1862 | 88/134 | ||
| 1863-1872 | 188/237 | ||
| 1873-1882 | 289/228 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843-1852 | 49/59 | ||
| 1853-1862 | 134/156 | ||
| 1863-1872 | 238/259 | ||
| 1873-1882 | 338/361 | ||
Tafels echtscheidingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1853-1862 | 156/156 | ||
| 1863-1872 | 259/259 | ||
Tafels overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843-1852 | 59/86 | ||
| 1853-1862 | 157/187 | ||
| 1863-1872 | 260/288 | ||
| 1873-1882 | 361/387 | ||
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843 | 392/439 | 440/442 | |
| 1844 | 443/493 | 494/496 | |
| 1845 | 497/547 | 549/551 | |
| 1846 | 552/614 | 615/618 | |
| 1863 | 6/70 | 71/74 | |
| 1864 | 75/136 | 137/140 | |
| 1865 | 141/203 | 204/207 | |
| 1866 | 208/264 | 265/269 | |
| 1867 | 6/75 | ||
| 1868 | 76/131 | 132/134 | |
| 1869 | 135/194 | 195/198 | |
| 1870 | 199/258 | 259/262 | |
| 1871 | 6/69 | 69/72 | |
| 1872 | 73/127 | 128/130 | |
| 1873 | 131/189 | ||
| 1874 | 191/252 | ||
| 1875 | 257/312 | ||
| 1876 | 315/379 | ||
| 1877 | 381/440 | ||
| 1878 | 442/504 | ||
| 1879 | 5/52 | ||
| 1880 | 54/108 | ||
| 1881 | 110/160 | ||
| 1882 | 162/205 | ||
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl