Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Toos K./Piet de B./Hans K./Jacques V./Herman H./Jim J.
Snel naar:
Diverse akten
Dopen
Lidmaten
Trouw-aang.
Trouwen
Begraven
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels overlijden
Geboorten
Aangiften
Aang. en afk.
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Diverse akten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1572-1810 | 358/455 | Retroacta Zeeland | |
| 1749-1803 | 5/36 | Waals: communicanten | |
Dopen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1589-1593 | 4/188 | Gereformeerd: boek 10 | |
| 1597-1603 | 190/284 | Gereformeerd: boek 11 | |
| 1604-1611 | 5/166 | Gereformeerd: boek 12 | |
| 1612-1617 | 168/277 | Gereformeerd: boek 13 | |
| 1618-1626 | 280/481 | Gereformeerd: boek 14 | |
| 1627-1634 | 4/185 | Gereformeerd: boek 15 | |
| 1634-1642 | 187/370 | Gereformeerd: boek 16 | |
| 1642-1649 | 372/558 | Gereformeerd: boek 17 | |
| 1650-1663 | 4/235 | Gereformeerd: boek 18 | |
| 1650-1699 | 4/79 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1664-1672 | 237/454 | Gereformeerd: boek 19 | |
| 1673-1682 | 457/699 | Gereformeerd: boek 20 | |
| 1683-1694 | 701/872 | Gereformeerd: boek 21 | |
| 1686-1806 | 4/58 | Waals: boek 38 | |
| 1695-1712 | 4/269 | Gereformeerd: boek 22 | |
| 1700-1723 | 128/238 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1713-1728 | 271/490 | Gereformeerd: boek 23 | |
| 1724-1750 | 277/500 | Rooms-Katholiek: boek 3 | |
| 1729-1752 | 493/678 | Gereformeerd: boek 24 | |
| 1747-1755 | 4/86 | Rooms-Katholiek: boek 4 | |
| 1749-1810 | 4/92 | Evangelisch Luthers: boek 41 | |
| 1750-1767 | 89/263 | Rooms-Katholiek: boek 5 | |
| 1753-1796 | 681/864 | Gereformeerd: boek 25 | |
| 1768-1780 | 265/440 | Rooms-Katholiek: boek 6 | |
| 1781-1796 | 5/229 | Rooms-Katholiek: boek 7 | |
| 1797-1808 | 231/411 | Rooms-Katholiek: boek 8 | |
| 1797-1810 | 866/922 | Gereformeerd: boek 26 | |
| 1799-1803 | 148/153 | Waals: boek 40 | |
| 1809-1810 | 413/444 | Rooms-Katholiek: boek 9 | |
| 1811-1812 | 41/42 | Waals | |
Lidmaten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1698-1769 | 5/68 | Gereformeerd: boek L14 | |
| 1740-1817 | 72/208 | Gereformeerd: boek L15 | |
| 1756-1816 | 212/256 | Gereformeerd: boek L13 | |
| 1851-1857 | 44/53 | Waals: binnengekomen | |
| 1851-1860 | 37/39 | Waals: vertrokken | |
Trouw-aang.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1748-1799 | 9/101 | boek 495a | |
| 1799-1808 | 104/235 | boek 495b | |
| 1808-1810 | 238/290 | boek 495c | |
Trouwen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1585-1625 | 4/231 | Gereformeerd: boek 27 | |
| 1626-1637 | 233/438 | Gereformeerd: boek 28 | |
| 1638-1647 | 4/141 | Gereformeerd: boek 29 | |
| 1648-1663 | 143/309 | Gereformeerd: boek 30 | |
| 1650-1699 | 79/126 | Rooms-Katholiek: boek 1 | |
| 1664-1680 | 4/273 | Gereformeerd: boek 31 | |
| 1680-1697 | 275/515 | Gereformeerd: boek 32 | |
| 1691-1803 | 61/145 | Waals: boek 39 | |
| 1698-1712 | 4/250 | Gereformeerd: boek 33 | |
| 1700-1723 | 239/275 | Rooms-Katholiek: boek 2 | |
| 1713-1733 | 252/521 | Gereformeerd: boek 34 | |
| 1724-1750 | 501/565 | Rooms-Katholiek: boek 3 | |
| 1734-1750 | 4/211 | Gereformeerd: boek 35 | |
| 1748-1798 | 5/94 | boek 495d | |
| 1749-1810 | 93/95 | Evangelisch Luthers: boek 41 | |
| 1751-1772 | 214/399 | Gereformeerd: boek 36 | |
| 1773-1809 | 402/587 | Gereformeerd: boek 37 | |
| 1799-1808 | 97/257 | boek 495e | |
| 1809 | 260/301 | boek 495f | |
| 1810 | 304/355 | boek 495g | |
Begraven
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1660-1700 | 2/313 | boek 42 | |
| 1678-1776 | 260/526 | Gereformeerd | |
| 1701-1737 | 4/254 | boek 43 | |
| 1738-1768 | 256/441 | boek 44 | |
| 1769-1801 | 4/236 | boek 45 | |
| 1777-1823 | 152/223 | Gereformeerd | |
| 1780-1840 | 5/147 | Gereformeerd: Cijnsboek | |
| 1802-1810 | 242/336 | boek 46 | |
| 1806-1810 | 4/6 | boek 47 | |
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 3/5 | ||
| 1813-1822 | 15/33 | ||
| 1823-1832 | 63/77 | ||
| 1833-1842 | 132/147 | Aarts-Otto; aflopend | |
| 1833-1842 | 99/106 | Otto-Wijth | |
| 1843-1852 | 148/176 | ||
| 1853-1862 | 212/247 | ||
| 1863-1872 | 302/343 | ||
| 1873-1882 | 399/454 | ||
| 1883-1892 | 516/595 | ||
| 1893-1902 | 674/733 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 2/2 | ||
| 1813-1822 | 34/41 | ||
| 1823-1832 | 78/83 | ||
| 1833-1842 | 107/116 | ||
| 1843-1852 | 177/188 | ||
| 1853-1862 | 248/264 | ||
| 1863-1872 | 344/365 | ||
| 1873-1882 | 455/477 | ||
| 1883-1892 | 596/622 | ||
| 1893-1902 | 734/784 | ||
Tafels overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 6/14 | ||
| 1813-1822 | 42/62 | ||
| 1823-1832 | 84/98 | ||
| 1833-1842 | 117/131 | ||
| 1843-1852 | 189/211 | ||
| 1853-1862 | 265/301 | ||
| 1863-1872 | 366/398 | ||
| 1873-1882 | 478/515 | ||
| 1883-1892 | 623/673 | ||
| 1893-1902 | 785/823 | ||
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1814 | 2/36 | 37/41 | |
| 1815 | 155/212 | 213/219 | |
| 1817 | 1/9 | 10/15 | v/a akte 154 | 
| 1818 | 131/183 | 184/188 | |
| 1820 | 1/16 | 17/21 | v/a akte 138 | 
| 1821 | 160/207 | 208/212 | |
| 1823 | 50/104 | 105/108 | |
| 1824 | 2/56 | 56/59 | |
| 1825 | 167/228 | 229/233 | |
| 1827 | 1/7 | 8/11 | v/a akte 187 | 
| 1828 | 138/192 | 193/196 | |
| 1833 | 2/79 | 80/83 | |
| 1854 | 80/149 | 150/152 | |
| 1854 | 131/200 | 201/203 | |
| 1854 | 117/186 | 187/189 | |
| 1871 | 51/100 | t/m akte 197 = 24 aug | |
| 1893 | 1/1 + 8/123 | 2/7 | |
| 1894 | 125/125 + 133/241 | 126/132 | |
| 1895 | 243/243 + 252/370 | 244/251 | |
| 1896 | 372/372 + 381/498 | 373/380 | |
| 1897 | 500/500 + 509/623 | 501/508 | |
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1820 | 22/50 | 51/52 | |
| 1821 | 213/243 | 244/245 | |
| 1851 | 38/50 | ||
| 1852 | 455/460 | ||
| 1853 | 235/242 | ||
| 1854 | 641/647 | ||
| 1854 | 2/11 | ||
| 1855 | 448/452 | ||
| 1855 | 237/247 | ||
| 1855 | 224/233 | ||
| 1856 | 970/974 | ||
| 1857 | 1486/1494 | ||
| 1858 | 131/134 | ||
| 1859 | 646/648 | ||
| 1860 | 968/971 | ||
| 1862 | 679/682 | ||
| 1863 | 1152/1161 | ||
| 1865 | 717/728 | ||
| 1866 | 1275/1275 | ||
| 1868 | 945/948 | ||
| 1869 | 290/297 | ||
| 1870 | 584/599 | ||
| 1871 | 1233/1235 | ||
| 1873 | 490/493 | ||
| 1874 | 1058/1060 | ||
| 1875 | 1734/1743 | ||
| 1876 | 460/466 | ||
| 1877 | 367/371 | ||
| 1878 | 877/880 | ||
| 1879 | 466/467 | ||
| 1882 | 451/455 | ||
Aang. en afk.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1882 | 71/107 | ||
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1814 | 42/56 | 57/59 | |
| 1815 | 220/254 | 255/257 | |
| 1817 | 16/39 | 40/41 | |
| 1818 | 189/217 | 218/219 | |
| 1823 | 109/135 | 135/136 | |
| 1824 | 60/80 | 80/81 | |
| 1827 | 12/36 | 37/39 | |
| 1828 | 197/216 | 217/219 | |
| 1833 | 85/130 | 131/133 | |
| 1851 | 51/87 | ||
| 1852 | 461/475 | ||
| 1853 | 243/268 | ||
| 1854 | 619/640 | ||
| 1854 | 15/50 | ||
| 1854 | 1/36 | ||
| 1855 | 424/447 | ||
| 1855 | 236/277 | ||
| 1856 | 939/969 | ||
| 1857 | 1448/1485 | ||
| 1858 | 135/162 | ||
| 1859 | 623/645 | ||
| 1860 | 972/1001 | ||
| 1861 | 331/345 | ||
| 1862 | 683/701 | ||
| 1863 | 1162/1181 | ||
| 1864 | 238/265 | ||
| 1865 | 729/762 | ||
| 1866 | 1276/1301 | ||
| 1867 | 509/527 | ||
| 1868 | 949/975 | ||
| 1869 | 298/325 | ||
| 1870 | 580/583 | ||
| 1871 | 1236/1262 | ||
| 1872 | 1895/1916 | ||
| 1873 | 494/519 | ||
| 1874 | 1032/1057 | ||
| 1875 | 1707/1733 | ||
| 1876 | 467/494 | ||
| 1877 | 372/409 | ||
| 1878 | 881/912 | ||
| 1879 | 468/504 | ||
| 1881 | 507/533 | ||
Huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1814 | 60/77 | 78/80 | |
| 1815 | 258/313 | 314/316 | |
| 1817 | 42/79 | 80/80 | |
| 1818 | 220/264 | 265/266 | |
| 1820 | 53/89 | 90/90 | |
| 1821 | 246/291 | 292/293 | |
| 1823 | 137/185 | 185/186 | |
| 1824 | 82/127 | 128/129 | |
| 1827 | 40/97 | 98/100 | |
| 1828 | 220/258 | 259/261 | |
| 1851 | 2/33 | 33/35 | |
| 1852 | 142/177 | 178/179 | |
| 1854 | 2/27 | 28/29 | |
| 1854 | 53/78 | 79/80 | |
| 1854 | 39/64 | 65/66 | |
| 1855 | 154/183 | 184/185 | |
| 1855 | 205/234 | 235/236 | |
| 1855 | 191/220 | 221/222 | |
| 1871 | 3/47 | 48/49 | |
| 1883 | 1/42 | ||
| 1884 | 45/87 | 43/44 | |
| 1885 | 90/131 | 88/89 | |
| 1886 | 134/175 | 132/133 | |
| 1887 | 179/224 | 176/178 | |
| 1888 | 227/272 | 225/226 | |
| 1889 | 276/315 | 273/275 | |
| 1890 | 319/358 | 316/318 | |
| 1891 | 363/405 | 359/362 | |
| 1892 | 406/407 | 408/454 | |
| 1893 | 463/513 | 455/462 | |
| 1894 | 9/59 | 3/8 | |
| 1895 | 66/109 | 60/65 | |
| 1896 | 115/179 | 110/114 | |
| 1897 | 186/250 | 180/185 | |
| 1898 | 258/331 | 251/257 | |
| 1899 | 1/110 | ||
| 1900 | 111/195 | ||
| 1901 | 202/275 | 196/201 | |
| 1902 | 282/346 | 276/281 | |
| 1912 | 1/89 | 90/100 | v/a akte 66 | 
| 1913 | 101/266 | ||
| 1914 | 267/339 | 340/351 | |
| 1915 | 352/448 | 449/459 | |
| 1916 | 460/550 | 551/563 | |
| 1917 | 564/688 | 689/702 | |
| 1918 | 703/793 | 794/812 | |
| 1919 | 813/936 | t/m akte 159 | |
| 1920 | 937/1081 | 1082/1096 | |
| 1921 | 1097/1200 | ||
| 1922 | 1201/1315 | ||
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811 | 1/279 | ||
| 1812 | 1/267 | ||
| 1825 | 1/360 | ||
| 1838 | 1/532 | ||
| 1843 | 2/349 | ||
| 1844 | 350/686 | ||
| 1845 | 687/982 | ||
| 1846 | 2/111 | t/m bijlage 19 | |
| 1846 | 2/215 | v/a bijlage 20 | |
| 1847 | 216/449 | ||
| 1848 | 450/712 | ||
| 1849 | 2/295 | ||
| 1850 | 296/622 | ||
| 1851 | 623/985 | ||
| 1852 | 2/454 | ||
| 1853 | 476/762 | t/m bijlage 39 | |
| 1853 | 2/234 | v/a bijlage 40 | |
| 1854 | 269/618 | ||
| 1855 | 2/423 | ||
| 1856 | 453/938 | ||
| 1857 | 975/1447 | ||
| 1858 | 2/309 | t/m bijlage 45 | |
| 1858 | 2/130 | v/a bijlage 53 | |
| 1859 | 163/622 | ||
| 1860 | 649/967 | ||
| 1861 | 2/330 | ||
| 1862 | 346/678 | ||
| 1863 | 702/1151 | ||
| 1864 | 2/290 | t/m bijlage 42 | |
| 1864 | 2/237 | v/a bijlage 77 | |
| 1865 | 266/716 | ||
| 1866 | 763/1274 | ||
| 1867 | 2/508 | ||
| 1868 | 528/944 | ||
| 1869 | 976/1169 | t/m bijlage 29 | |
| 1869 | 2/289 | v/a bijlage 30 | |
| 1870 | 1/579 | ||
| 1871 | 600/1232 | ||
| 1872 | 1263/1894 | ||
| 1873 | 2/206 | t/m bijlage 27 | |
| 1873 | 2/489 | v/a bijlage 28 | |
| 1874 | 520/1031 | ||
| 1875 | 1061/1706 | ||
| 1876 | 2/459 | ||
| 1877 | 495/710 | t/m bijlage 32 | |
| 1877 | 2/366 | v/a bijlage 33 | |
| 1878 | 410/876 | ||
| 1879 | 2/465 | ||
| 1880 | 505/976 | ||
| 1881 | 2/506 | ||
| 1882 | 534/568 | t/m bijlage 5 | |
| 1882 | 2/450 | v/a bijlage 6 | |
| 1894 | 1/412 | t/m bijlage 70 | |
| 1894 | 1/139 | v/a bijlage 71 | |
| 1895 | 140/458 | t/m bijlage 55 | |
| 1895 | 1/203 | v/a bijlage 56 | |
| 1896 | 204/502 | t/m bijlage 50 | |
| 1896 | 1/176 | v/a bijlage 51 | |
| 1897 | 177/414 | t/m bijlage 43 | |
| 1897 | 1/250 | v/a bijlage 44 | |
| 1898 | 251/495 | t/m bijlage 45 | |
| 1898 | 1/305 | v/a bijlage 46 | |
| 1899 | 306/527 | t/m bijlage 35 | |
| 1899 | 1/219 | v/a bijlage 101 | |
| 1899 | 1/376 | v/a bijlage 36 | |
| 1900 | 220/440 | t/m bijlage 39 | |
| 1900 | 2/270 | v/a bijlage 40 | |
| 1900 | 2/93 | v/a bijlage 86 | |
| 1901 | 94/242 | t/m bijlage 27 | |
| 1901 | 1/406 | v/a bijlage 28 | |
| 1904 | 57/692 | ||
| 1904 | 1/56 | losse bijlagen behorend bij afkondigingen (niet op nummer) | |
| 1913 | 1/789 | ||
| 1914 | 790/1317 | ||
| 1915 | 1318/2084 | ||
| 1916 | 2085/2499 | t/m bijlage 68 | |
| 1916 | 1/251 | v/a vijlage 68 | |
| 1917 | 252/1134 | ||
| 1918 | 1135/2067 | ||
| 1919 | 2068/3205 | ||
| 1920 | 3206/3282 | t/m bijlage 13 | |
| 1920 | 1/1018 | v/a bijlage 13 | |
| 1921 | 1019/1830 | ||
| 1922 | 1831/2442 | ||
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811 | 2/129 | 130/139 | |
| 1814 | 81/145 | 146/154 | |
| 1815 | 317/365 | 366/371 | |
| 1817 | 81/126 | 127/130 | |
| 1818 | 267/315 | 316/320 | |
| 1820 | 91/153 | 154/159 | |
| 1821 | 294/346 | 347/351 | |
| 1822 | 2/45 | 45/49 | |
| 1823 | 187/223 | 224/228 | |
| 1824 | 130/161 | 162/166 | |
| 1827 | 101/134 | 135/137 | |
| 1828 | 262/300 | 301/303 | |
| 1831 | 2/127 | 128/132 | |
| 1832 | 2/109 | 110/114 | |
| 1851 | 98/136 | 137/138 | |
| 1854 | 31/76 | 77/78 | |
| 1854 | 82/127 | 128/129 | |
| 1854 | 68/113 | 114/115 | |
| 1882 | 1/65 | 66/70 | |
| 1883 | 2/2 | 3/11 | akte 1 | 
| 1883 | 12/21 | extracten | |
| 1883 | 93/98 | extracten | |
| 1883 | 22/92 | v/a akte 2 | |
| 1884 | 99/99 | 100/104 | akte 1 | 
| 1884 | 184/188 | extracten | |
| 1884 | 105/183 | v/a akte 2 | |
| 1885 | 189/189 | 190/190 | akte 1 | 
| 1885 | 196/275 | 190/195 | v/a akte 2 | 
| 1886 | 276/276 | 277/282 | akte 1 | 
| 1886 | 368/381 | extracten | |
| 1886 | 283/367 | v/a akte 2 | |
| 1887 | 382/382 | 383/386 | akte 1 | 
| 1887 | 387/450 | v/a akte 2 | |
| 1888 | 451/451 | 452/456 | akte 1 | 
| 1888 | 525/543 | extracten | |
| 1888 | 457/524 | v/a akte 2 | |
| 1889 | 1/1 | 2/85 | |
| 1889 | 86/92 | extracten | |
| 1890 | 93/93 | 94/98 | |
| 1890 | 99/176 | v/a akte 2 | |
| 1891 | 177/177 | 178/181 | |
| 1891 | 182/240 | 241/250 | extracten | 
| 1891 | 1/10 | v/a akte 202 | |
| 1892 | 11/11 | 12/16 | |
| 1892 | 17/29 | ||
| 1892 | 251/280 | 252/280 | t/m akte 92 | 
| 1892 | 30/101 | v/a akte 2 | |
| 1893 | 102/102 | 103/107 | |
| 1893 | 108/118 | ||
| 1893 | 119/194 | v/a akte 2 | |
| 1894 | 195/195 | 196/200 | |
| 1894 | 201/210 | extracten | |
| 1894 | 211/275 | v/a akte 2 | |
| 1895 | 2/2 | 3/7 | |
| 1895 | 8/12 | extracten | |
| 1895 | 13/71 | v/a akte 2 | |
| 1896 | 72/72 | 73/77 | |
| 1896 | 78/84 | extracten | |
| 1896 | 85/145 | v/a akte 2 | |
| 1897 | 146/151 | ||
| 1897 | 152/159 | extracten | |
| 1897 | 160/237 | v/a akte 1 | |
| 1898 | 238/238 | 239/245 | |
| 1898 | 252/258 | extracten | |
| 1898 | 259/330 | v/a akte 2 | |
| 1898 | 246/251 | v/a akte 288 | |
| 1899 | 331/331 | 332/336 | |
| 1899 | 337/339 | extracten | |
| 1899 | 340/405 | v/a akte 2 | |
| 1900 | 406/411 | ||
| 1900 | 420/433 | extracten | |
| 1900 | 434/510 | v/a akte 2 | |
| 1900 | 412/419 | v/a akte 304 | |
| 1901 | 511/511 | 512/516 | |
| 1901 | 517/525 | extracten | |
| 1901 | 526/596 | v/a akte 2 | |
| 1902 | 597/597 | 598/601 | |
| 1902 | 602/618 | extracten | |
| 1902 | 619/682 | v/a akte 2 | |
| 1903 | 1/64 | 65/68 | |
| 1904 | 69/131 | ||
| 1904 | 132/140 | extracten | |
| 1905 | 141/209 | 210/214 | |
| 1906 | 215/273 | 274/277 | |
| 1907 | 278/344 | 345/349 | |
| 1907 | 350/359 | extracten | |
| 1908 | 365/427 | 428/432 | |
| 1908 | 360/364 | extracten | |
| 1909 | 444/509 | 510/514 | |
| 1909 | 433/443 | extracten | |
| 1910 | 522/592 | 593/597 | |
| 1910 | 515/521 | extracten | |
| 1911 | 611/700 | 701/706 | |
| 1911 | 598/610 | extracten | |
| 1912 | 715/786 | 787/791 | |
| 1912 | 707/714 | extracten | |
| 1913 | 792/869 | ||
| 1913 | 870/877 | extracten | |
| 1914 | 893/963 | 964/970 | |
| 1914 | 878/892 | extracten | |
| 1914 | 1369/1424 | v/a akte 280 | |
| 1915 | 1150/1171 | extracten | |
| 1915 | 1250/1256 | extracten | |
| 1915 | 1172/1242 | 1243/1249 | t/m akte 279 | 
| 1915 | 1122/1149 | v/a akte 282-382 | |
| 1915 | 1099/1121 | v/a akte 383-466 | |
| 1916 | 971/1065 | ||
| 1916 | 1073/1098 | 1066/1072 | extracten | 
| 1917 | 1257/1343 | 1344/1349 | |
| 1917 | 1350/1368 | extracten | |
| 1918 | 1528/1560 | extracten | |
| 1918 | 1425/1516 | 1517/1527 | t/m akte 359 | 
| 1918 | 1561/1601 | v/a akte 360 | |
| 1919 | 1602/1685 | ||
| 1919 | 1686/1704 | extracten | |
| 1920 | 1719/1802 | 1803/1808 | |
| 1920 | 1705/1718 | extracten | |
| 1921 | 1825/1895 | ||
| 1921 | 1809/1824 | extracten | |
| 1922 | 1908/1989 | ||
| 1922 | 1896/1907 | extracten | |
| 1923 | 2002/2074 | ||
| 1923 | 1990/2001 | extracten | |
| 1924 | 2082/2144 | ||
| 1924 | 2075/2081 | extracten | |
| 1925 | 2151/2212 | ||
| 1925 | 2145/2150 | extracten | |
| 1926 | 2219/2289 | ||
| 1926 | 2213/2218 | extracten | |
| 1927 | 4/75 | ||
| 1927 | 1/3 | extracten | |
| 1928 | 83/147 | ||
| 1928 | 76/82 | extracten | |
| 1929 | 158/241 | ||
| 1929 | 148/157 | extracten | |
| 1930 | 248/305 | ||
| 1930 | 242/247 | extracten | |
| 1931 | 314/385 | ||
| 1931 | 306/313 | extracten | |
| 1932 | 403/470 | ||
| 1932 | 386/402 | extracten | |
| 1933 | 474/546 | ||
| 1933 | 471/473 | extracten | |
| 1934 | 547/621 | ||
| 1935 | 622/707 | ||
| 1936 | 708/778 | ||
| 1937 | 779/856 | ||
| 1938 | 857/929 | ||
| 1939 | 930/1006 | ||
| 1940 | 1007/1110 | ||
| 1941 | 1111/1202 | ||
| 1942 | 1203/1296 | ||
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl