Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Toos K. / Herma B. / Jacques V.
Snel naar:
Dopen
Lidmaten
Trouwen
Geboorten
Aangiften
Aang. en afk.
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Dopen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1587-1742 | 61/337 | Gereformeerd | |
| 1743-1811 | 384/562 | Gereformeerd | |
Lidmaten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1664-1774 | 337/383 | Gereformeerd | |
Trouwen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1587-1663 | 5/61 | Gereformeerd | |
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1812 | 64/75 | 76/77 | |
| 1813 | 117/134 | 135/136 | |
| 1814 | 1/17 | 18/20 | |
| 1815 | 139/159 | 160/161 | |
| 1816 | 1/17 | 18/19 | |
| 1817 | 170/188 | 189/190 | |
| 1818 | 1/22 | 23/24 | |
| 1819 | 199/221 | 222/224 | |
| 1833 | 1/25 | 26/28 | |
| 1834 | 101/125 | 126/128 | |
| 1835 | 1/27 | 28/30 | |
| 1836 | 86/111 | 112/114 | |
| 1837 | 1/27 | 28/30 | |
| 1838 | 87/115 | 116/120 | |
| 1839 | 1/30 | 31/35 | |
| 1840 | 114/139 | 140/144 | |
| 1841 | 1/31 | 32/36 | |
| 1842 | 110/136 | 137/141 | |
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1840 | 145/152 | 153/154 | |
| 1841 | 37/44 | 45/46 | |
| 1842 | 142/148 | 149/150 | |
Aang. en afk.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1839 | 36/64 | 65/66 | |
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811 | 2/8 | 9/9 | |
| 1812 | 78/88 | 89/90 | |
| 1813 | 137/144 | t/m akte 21 | |
| 1813 | 2/16 | v/a akte 22 | |
| 1814 | 21/37 | ||
| 1815 | 162/177 | ||
| 1816 | 20/33 | ||
| 1817 | 191/203 | ||
| 1818 | 25/37 | ||
| 1819 | 225/235 | ||
| 1833 | 29/44 | ||
| 1834 | 129/145 | ||
| 1835 | 31/43 | ||
| 1836 | 115/132 | ||
| 1837 | 31/42 | ||
| 1838 | 121/136 | ||
| 1840 | 155/169 | 170/171 | |
| 1841 | 47/61 | 62/63 | |
| 1842 | 151/161 | 162/163 | |
Huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811 | 10/19 | 20/20 | |
| 1812 | 91/101 | 102/102 | |
| 1813 | 17/46 | 47/48 | |
| 1814 | 38/56 | 57/57 | |
| 1815 | 178/200 | 201/201 | |
| 1816 | 34/46 | 47/47 | |
| 1817 | 204/218 | 219/219 | |
| 1818 | 38/51 | 52/52 | |
| 1819 | 236/252 | 253/253 | |
| 1829 | 2/20 | 20/20 | |
| 1833 | 45/73 | 74/75 | |
| 1834 | 146/171 | 172/172 | |
| 1835 | 44/62 | 63/64 | |
| 1836 | 133/160 | 161/162 | |
| 1837 | 43/61 | 62/63 | |
| 1838 | 137/156 | 157/158 | |
| 1839 | 67/92 | 93/94 | |
| 1840 | 172/194 | 195/196 | |
| 1841 | 64/86 | 87/88 | |
| 1842 | 164/181 | 182/183 | |
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811 | 21/43 | ||
| 1814 | 58/126 | ||
| 1815 | 202/253 | ||
| 1816 | 48/156 | ||
| 1817 | 220/260 | t/m akte 5 | |
| 1817 | 1/93 | v/a akte 6 | |
| 1818 | 53/186 | ||
| 1819 | 254/389 | ||
| 1829 | 21/150 | ||
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811 | 44/60 | 61/63 | |
| 1812 | 103/114 | 115/116 | |
| 1813 | 49/65 | 66/67 | |
| 1814 | 127/136 | 137/138 | |
| 1815 | 254/265 | 266/267 | |
| 1816 | 157/168 | 169/260 | |
| 1817 | 94/102 | 103/103 | |
| 1818 | 187/196 | 197/198 | |
| 1819 | 390/414 | 415/416 | |
| 1833 | 76/98 | 99/100 | |
| 1834 | 173/202 | ||
| 1835 | 65/82 | 83/85 | |
| 1836 | 163/175 | 176/177 | |
| 1837 | 64/83 | 84/86 | |
| 1838 | 159/187 | 188/190 | |
| 1839 | 95/109 | 110/113 | |
| 1840 | 197/205 | t/m akte 26 | |
| 1841 | 89/107 | 108/109 | |
| 1842 | 184/202 | 203/205 | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl