Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Michaël B. / Iris V. / Toos K. / Roeland B.
Snel naar:
Diverse akten
Tafels geb., huw., ovl.
Geboorten
Aangiften
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Diverse akten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 2/117 | ||
| 1811 | 123/129 | bijlagen | |
Tafels geb., huw., ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 118/122 | ||
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1812 | 169/209 | 210/212 | |
| 1813 | 286/290 | t/m 30 jan | |
| 1813 | 1/43 | 44/46 | v/a 30 jani |
| 1814 | 102/142 | 143/145 | |
| 1815 | 174/193 | 194/196 | |
| 1816 | 2/29 | 30/50 | |
| 1817 | 67/86 | 87/88 | |
| 1818 | 1/26 | 27/28 | |
| 1819 | 83/111 | 112/113 | |
| 1820 | 190/206 | t/m akte 62 | |
| 1821 | 1/26 | 27/28 | |
| 1822 | 97/120 | 121/122 | |
| 1823 | 178/207 | 208/210 | |
| 1824 | 20/44 | 45/47 | |
| 1825 | 1/30 | 31/33 | |
| 1826 | 13/37 | 38/40 | |
| 1827 | 115/152 | 153/155 | |
| 1829 | 80/106 | 107/111 | |
| 1830 | 176/201 | 202/206 | |
| 1831 | 271/294 | 295/300 | |
| 1832 | 3/32 | 33/37 | |
| 1833 | 116/144 | 145/149 | |
| 1834 | 224/253 | 254/258 | |
| 1841 | 1/27 | 28/30 | |
| 1842 | 252/284 | 285/287 | |
| 1883 | 1/28 | 3/5 | |
| 1884 | 29/58 | 31/33 | |
| 1885 | 59/82 | 61/63 | |
| 1886 | 83/107 | 85/87 | |
| 1887 | 108/134 | 110/112 | |
| 1888 | 135/158 | 137/139 | |
| 1889 | 159/177 | ||
| 1890 | 178/198 | ||
| 1891 | 199/218 | ||
| 1892 | 219/233 | ||
| 1893 | 234/250 | ||
| 1894 | 251/269 | ||
| 1895 | 270/284 | ||
| 1896 | 285/299 | ||
| 1897 | 300/320 | 302/303 | |
| 1898 | 320/338 | 322/323 | |
| 1899 | 339/359 | 341/342 | |
| 1900 | 360/378 | 362/363 | |
| 1901 | 379/399 | 381/382 | |
| 1902 | 400/416 | ||
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1841 | 31/40 | ||
| 1842 | 288/300 | ||
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 130/168 | ||
| 1812 | 213/223 | 224/224 | |
| 1813 | 47/71 | 72/74 | |
| 1815 | 197/210 | 211/213 | |
| 1816 | 2/13 | 14/16 | |
| 1817 | 89/105 | 106/107 | |
| 1818 | 29/37 | 38/38 | |
| 1819 | 114/132 | 133/134 | |
| 1821 | 29/42 | 43/44 | |
| 1822 | 123/135 | 136/137 | |
| 1823 | 211/223 | 224/225 | |
| 1824 | 48/65 | ||
| 1825 | 34/46 | 47/48 | |
| 1826 | 41/59 | 60/61 | |
| 1827 | 156/168 | 169/170 | |
| 1828 | 1/18 | 19/22 | v/a akte 3 |
| 1829 | 112/123 | 124/127 | |
| 1830 | 207/220 | 221/224 | |
| 1831 | 301/309 | 310/313 | |
| 1832 | 38/38 | 38/53 | |
| 1833 | 150/166 | 167/170 | |
| 1834 | 259/275 | 276/279 | |
| 1841 | 41/56 | ||
| 1842 | 301/320 | ||
Huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1812 | 225/240 | 241/242 | |
| 1813 | 75/94 | 95/96 | |
| 1814 | 146/157 | 158/159 | |
| 1815 | 214/236 | 237/239 | |
| 1816 | 17/39 | 40/42 | |
| 1817 | 108/129 | 130/130 | |
| 1818 | 39/47 | 48/48 | |
| 1819 | 135/162 | 163/164 | |
| 1821 | 45/64 | 65/66 | |
| 1822 | 138/151 | 152/152 | |
| 1823 | 226/243 | 244/245 | |
| 1824 | 66/89 | 90/91 | |
| 1825 | 49/64 | 65/66 | |
| 1826 | 62/86 | 87/88 | |
| 1827 | 171/193 | 194/195 | |
| 1828 | 23/47 | 48/51 | |
| 1829 | 128/141 | 142/145 | |
| 1830 | 225/240 | 241/243 | |
| 1831 | 314/326 | 327/329 | |
| 1832 | 54/73 | 74/77 | |
| 1833 | 171/191 | 192/195 | |
| 1834 | 280/301 | 302/305 | |
| 1841 | 57/78 | 79/80 | |
| 1842 | 321/348 | 349/350 | |
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1841 | 81/228 | ||
| 1842 | 351/485 | t/m akte 23 | |
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1812 | 243/282 | 283/285 | |
| 1813 | 97/100 | 101/101 | doodgeboren |
| 1814 | 166/171 | 172/173 | |
| 1814 | 160/163 | 164/165 | doodgeboren |
| 1815 | 244/260 | 261/262 | |
| 1815 | 240/241 | 242/243 | doodgeboren |
| 1816 | 46/64 | 65/66 | |
| 1816 | 43/45 | doodgeboren | |
| 1817 | 134/159 | 160/161 | |
| 1817 | 131/133 | doodgeboren | |
| 1818 | 53/80 | 81/82 | |
| 1818 | 49/51 | 52/52 | doodgeboren |
| 1819 | 168/187 | 188/189 | |
| 1819 | 165/167 | doodgeboren | |
| 1821 | 70/94 | 95/96 | |
| 1821 | 67/68 | 69/69 | doodgeboren |
| 1822 | 155/175 | 176/177 | |
| 1822 | 153/154 | doodgeboren; geen akten ingeschreven | |
| 1823 | 246/247 | doodgeboren; geen akten ingeschreven | |
| 1823 | 248/258 | t/m akte 34 | |
| 1823 | 1/17 | 18/19 | v/a akte 31 |
| 1824 | 95/114 | 115/117 | |
| 1824 | 92/94 | doodgeboren | |
| 1825 | 67/76 | t/m akte 30 | |
| 1825 | 1/10 | 11/12 | v/a akte 27 |
| 1826 | 89/111 | 112/114 | |
| 1827 | 196/212 | 213/214 | |
| 1828 | 52/74 | 75/79 | |
| 1829 | 146/170 | 171/175 | |
| 1830 | 244/265 | 266/270 | |
| 1831 | 330/377 | 378/381 | |
| 1832 | 78/110 | 111/115 | |
| 1833 | 196/218 | 219/223 | |
| 1834 | 306/328 | 329/331 | |
| 1841 | 229/249 | 250/251 | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl