Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Ine H. / Peter L.
Snel naar:
Dopen
Trouwen
Begraven
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels overlijden
Geb., Huw., Ovl.
Geboorten
Aangiften
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Dopen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1699-1700 | 8/8 | Rooms-Katholiek | |
| 1699-1771 | 169/275 | Rooms-Katholiek: doublure | |
| 1701 | 9/11 | Rooms-Katholiek | |
| 1702 | 12/12 | Rooms-Katholiek | |
| 1703 | 13/13 | Rooms-Katholiek | |
| 1704 | 14/14 | Rooms-Katholiek | |
| 1705 | 15/16 | Rooms-Katholiek | |
| 1706 | 17/18 | Rooms-Katholiek | |
| 1707 | 19/19 | Rooms-Katholiek | |
| 1708 | 20/21 | Rooms-Katholiek | |
| 1709 | 22/22 | Rooms-Katholiek | |
| 1710 | 23/23 | Rooms-Katholiek | |
| 1711 | 24/24 | Rooms-Katholiek | |
| 1712 | 25/25 | Rooms-Katholiek | |
| 1713 | 26/26 | Rooms-Katholiek | |
| 1714 | 27/28 | Rooms-Katholiek | |
| 1715 | 29/29 | Rooms-Katholiek | |
| 1716 | 30/30 | Rooms-Katholiek | |
| 1717 | 31/31 | Rooms-Katholiek | |
| 1718 | 32/33 | Rooms-Katholiek | |
| 1719 | 34/35 | Rooms-Katholiek | |
| 1720-1721 | 36/37 | Rooms-Katholiek | |
| 1722 | 38/38 | Rooms-Katholiek | |
| 1723 | 39/39 | Rooms-Katholiek | |
| 1724 | 40/41 | Rooms-Katholiek | |
| 1725 | 42/42 | Rooms-Katholiek | |
| 1726 | 43/44 | Rooms-Katholiek | |
| 1727 | 45/47 | Rooms-Katholiek | |
| 1728 | 48/48 | Rooms-Katholiek | |
| 1729 | 49/50 | Rooms-Katholiek | |
| 1730 | 51/52 | Rooms-Katholiek | |
| 1731 | 53/53 | Rooms-Katholiek | |
| 1732 | 54/56 | Rooms-Katholiek | |
| 1733 | 57/58 | Rooms-Katholiek | |
| 1734 | 59/60 | Rooms-Katholiek | |
| 1735 | 61/62 | Rooms-Katholiek | |
| 1736 | 63/64 | Rooms-Katholiek | |
| 1737 | 65/66 | Rooms-Katholiek | |
| 1738 | 67/67 | Rooms-Katholiek | |
| 1739 | 68/69 | Rooms-Katholiek | |
| 1740 | 70/71 | Rooms-Katholiek | |
| 1741 | 72/72 | Rooms-Katholiek | |
| 1742 | 73/74 | Rooms-Katholiek | |
| 1743 | 75/75 | Rooms-Katholiek | |
| 1744 | 76/77 | Rooms-Katholiek | |
| 1745 | 78/78 | Rooms-Katholiek | |
| 1746 | 79/80 | Rooms-Katholiek | |
| 1747 | 81/81 | Rooms-Katholiek | |
| 1748 | 82/82 | Rooms-Katholiek | |
| 1749 | 83/84 | Rooms-Katholiek | |
| 1750 | 85/86 | Rooms-Katholiek | |
| 1751 | 87/88 | Rooms-Katholiek | |
| 1752 | 89/89 | Rooms-Katholiek | |
| 1753 | 90/90 | Rooms-Katholiek | |
| 1754 | 91/93 | Rooms-Katholiek | |
| 1755 | 94/94 | Rooms-Katholiek | |
| 1756 | 95/96 | Rooms-Katholiek | |
| 1757 | 97/99 | Rooms-Katholiek | |
| 1758 | 100/100 | Rooms-Katholiek | |
| 1759 | 101/103 | Rooms-Katholiek | |
| 1760 | 104/104 | Rooms-Katholiek | |
| 1761 | 105/105 | Rooms-Katholiek | |
| 1762 | 106/106 | Rooms-Katholiek | |
| 1763 | 107/109 | Rooms-Katholiek | |
| 1764 | 110/110 | Rooms-Katholiek | |
| 1765 | 301/311 | Rooms-Katholiek: doublure | |
| 1765 | 111/111 | Rooms-Katholiek: t/m 28 mei | |
| 1765-1766 | 137/138 | Rooms-Katholiek | |
| 1767 | 139/140 | Rooms-Katholiek | |
| 1768 | 141/141 | Rooms-Katholiek | |
| 1769 | 142/143 | Rooms-Katholiek | |
| 1770 | 144/144 | Rooms-Katholiek | |
| 1771 | 145/147 | Rooms-Katholiek | |
Trouwen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| zonder jaar | 148/148 | Rooms-Katholiek: jaren onleesbaar | |
| 1737 | 149/149 | Rooms-Katholiek | |
| 1737-1771 | 312/328 | Rooms-Katholiek: doublure | |
| 1738-1739 | 150/150 | Rooms-Katholiek | |
| 1740-1741 | 151/151 | Rooms-Katholiek | |
| 1742-1744 | 152/152 | Rooms-Katholiek | |
| 1745-1747 | 153/153 | Rooms-Katholiek | |
| 1748-1749 | 154/154 | Rooms-Katholiek | |
| 1750-1751 | 155/155 | Rooms-Katholiek | |
| 1752 | 156/156 | Rooms-Katholiek | |
| 1753-1757 | 157/157 | Rooms-Katholiek | |
| 1758-1762 | 158/158 | Rooms-Katholiek | |
| 1763-1764 | 159/159 | Rooms-Katholiek | |
| 1765 | 160/160 | Rooms-Katholiek | |
| 1766-1768 | 161/161 | Rooms-Katholiek | |
| 1769-1771 | 162/164 | Rooms-Katholiek | |
Begraven
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1719 | 111/111 | Rooms-Katholiek | |
| 1719-1771 | 275/300 | Rooms-Katholiek: doublure | |
| 1720 | 111/111 | Rooms-Katholiek | |
| 1721-1723 | 112/112 | Rooms-Katholiek | |
| 1724-1728 | 113/113 | Rooms-Katholiek | |
| 1725-1729 | 114/114 | Rooms-Katholiek | |
| 1730-1731 | 115/115 | Rooms-Katholiek | |
| 1732-1733 | 116/116 | Rooms-Katholiek | |
| 1734-1735 | 117/117 | Rooms-Katholiek | |
| 1736 | 118/119 | Rooms-Katholiek | |
| 1737-1738 | 120/120 | Rooms-Katholiek | |
| 1739-1741 | 121/121 | Rooms-Katholiek | |
| 1742-1744 | 122/122 | Rooms-Katholiek | |
| 1745-1747 | 123/123 | Rooms-Katholiek | |
| 1748-1749 | 124/124 | Rooms-Katholiek | |
| 1750-1751 | 125/125 | Rooms-Katholiek | |
| 1752-1753 | 126/126 | Rooms-Katholiek | |
| 1754-1757 | 127/128 | Rooms-Katholiek | |
| 1758 | 129/130 | Rooms-Katholiek | |
| 1759-1761 | 131/131 | Rooms-Katholiek | |
| 1763 | 132/132 | Rooms-Katholiek | |
| 1764-1765 | 133/133 | Rooms-Katholiek | |
| 1766-1768 | 134/134 | Rooms-Katholiek | |
| 1769-1770 | 135/136 | Rooms-Katholiek | |
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1802-1812 | 5/7 | ||
| 1813-1822 | 12/19 | ||
| 1823-1832 | 28/32 | ||
| 1833-1842 | 38/41 | ||
| 1843-1852 | 4/7 | ||
| 1853-1862 | 14/17 | ||
| 1863-1872 | 24/27 | ||
| 1873-1882 | 32/35 | ||
| 1883-1892 | 1/8 | ||
| 1893-1902 | 20/24 | ||
| 1903-1912 | 31/34 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1802-1812 | 8/8 | ||
| 1813-1822 | 20/21 | ||
| 1823-1832 | 33/33 | ||
| 1833-1842 | 42/42 | ||
| 1843-1852 | 8/9 | ||
| 1853-1862 | 18/19 | ||
| 1863-1872 | 28/28 | ||
| 1873-1882 | 36/37 | ||
| 1883-1892 | 9/12 | ||
| 1893-1902 | 28/30 | ||
| 1903-1912 | 38/40 | ||
Tafels overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1802-1812 | 9/11 | ||
| 1813-1822 | 22/27 | ||
| 1823-1832 | 34/37 | ||
| 1833-1842 | 43/55 | ||
| 1843-1852 | 10/13 | ||
| 1853-1862 | 20/23 | ||
| 1863-1872 | 29/31 | ||
| 1873-1882 | 38/44 | ||
| 1883-1892 | 13/19 | ||
| 1893-1902 | 25/27 | ||
| 1903-1912 | 35/37 | ||
Geb., Huw., Ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1805 | 199/218 | 219/221 | jaar XIII |
| 1806 | 222/241 | 242/243 | |
| 1807 | 244/261 | 262/263 | |
| 1808 | 264/283 | 284/285 | |
| 1809 | 286/308 | 309/310 | |
| 1810 | 311/334 | 335/338 | |
| 1811 | 4/21 | 22/23 | |
| 1812 | 24/38 | 39/39 | |
| 1816 | 40/61 | 62/63 | |
| 1817 | 64/85 | 86/87 | |
| 1819 | 88/102 | 103/103 | |
| 1820 | 104/127 | 128/129 | |
| 1821 | 130/153 | 154/155 | |
| 1822 | 156/176 | 177/179 | |
| 1823 | 180/202 | 203/203 | |
| 1824 | 204/224 | 225/225 | |
| 1825 | 226/246 | 247/247 | |
| 1826 | 248/266 | 267/267 | |
| 1827 | 268/283 | 284/285 | |
| 1828 | 286/305 | 306/308 | |
| 1829 | 309/322 | 323/324 | |
| 1830 | 325/345 | 346/347 | |
| 1831 | 348/366 | 367/367 | |
| 1832 | 368/384 | 385/386 | |
| 1833 | 387/406 | 407/408 | |
| 1834 | 409/426 | 427/428 | |
| 1835 | 429/444 | 445/445 | |
| 1836 | 446/463 | 464/464 | |
| 1837 | 465/481 | 482/483 | |
| 1838 | 484/502 | 503/504 | |
| 1839 | 505/523 | 524/525 | |
| 1840 | 526/541 | 542/543 | |
| 1841 | 544/563 | 564/565 | |
| 1842 | 566/584 | 585/588 | |
Geboorten
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843 | 52/54 | ||
| 1844 | 85/90 | ||
| 1845 | 128/131 | ||
| 1846 | 164/167 | ||
| 1847 | 200/203 | ||
| 1848 | 232/235 | ||
| 1849 | 273/277 | ||
| 1850 | 316/319 | ||
| 1851 | 353/355 | ||
| 1852 | 382/385 | ||
| 1853 | 13/16 | ||
| 1854 | 50/53 | ||
| 1855 | 89/92 | ||
| 1856 | 127/130 | ||
| 1857 | 160/163 | ||
| 1858 | 199/202 | ||
| 1859 | 239/243 | ||
| 1860 | 283/286 | ||
| 1861 | 326/329 | ||
| 1862 | 365/368 | ||
| 1863 | 18/20 | ||
| 1864 | 48/51 | ||
| 1865 | 87/90 | ||
| 1866 | 122/126 | ||
| 1867 | 164/166 | ||
| 1868 | 196/199 | ||
| 1869 | 229/232 | ||
| 1870 | 269/271 | ||
| 1871 | 301/304 | ||
| 1872 | 343/346 | ||
| 1873 | 386/389 | ||
| 1874 | 430/432 | ||
| 1875 | 457/460 | ||
| 1876 | 499/502 | ||
| 1877 | 535/537 | ||
| 1878 | 568/570 | ||
| 1879 | 606/608 | ||
| 1880 | 643/646 | ||
| 1881 | 689/691 | ||
| 1882 | 721/723 | ||
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843 | 55/59 | ||
| 1844 | 91/98 | ||
| 1845 | 132/137 | ||
| 1846 | 168/173 | ||
| 1847 | 204/209 | ||
| 1848 | 236/242 | ||
| 1849 | 278/287 | ||
| 1850 | 320/326 | ||
| 1851 | 356/360 | ||
| 1852 | 386/392 | ||
| 1853 | 17/23 | ||
| 1854 | 54/60 | ||
| 1855 | 93/99 | ||
| 1856 | 131/135 | ||
| 1857 | 164/170 | ||
| 1858 | 203/210 | ||
| 1859 | 244/254 | ||
| 1860 | 287/293 | ||
| 1861 | 330/336 | ||
| 1862 | 369/376 | ||
| 1863 | 21/25 | ||
| 1864 | 52/59 | ||
| 1865 | 91/99 | ||
| 1866 | 127/135 | ||
| 1867 | 167/173 | ||
| 1868 | 200/205 | ||
| 1869 | 233/239 | ||
| 1870 | 272/279 | ||
| 1871 | 305/311 | ||
| 1872 | 347/353 | ||
| 1873 | 390/395 | ||
| 1874 | 424/429 | ||
| 1875 | 461/468 | ||
| 1876 | 503/509 | ||
| 1877 | 538/543 | ||
| 1878 | 571/578 | ||
| 1879 | 609/616 | ||
| 1880 | 647/656 | ||
| 1881 | 692/697 | ||
| 1882 | 724/729 | ||
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl