Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Toos K. / Ton van B.
Snel naar:
Tafels geb., huw., ovl.
Geb., Huw., Ovl.
Geboorten
Aangiften
Aang. en afk.
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Tafels geb., huw., ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811 | 29/32 | ||
| 1812 | 49/51 | ||
Geb., Huw., Ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1811 | 2/28 | ||
| 1812 | 33/48 | ||
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1813 | 52/62 | 63/64 | |
| 1814 | 93/98 | 99/100 | |
| 1815 | 118/125 | 126/128 | |
| 1816 | 145/152 | 153/154 | |
| 1817 | 173/181 | 182/184 | |
| 1818 | 199/202 | 203/203 | |
| 1819 | 1/10 | 11/12 | |
| 1820 | 27/33 | 34/35 | |
| 1821 | 67/76 + 78/80 | 77/77 + 81/83 | |
| 1822 | 108/116 | 117/118 | |
| 1823 | 149/155 | 156/156 | |
| 1824 | 178/186 | 187/187 | |
| 1825 | 1/11 | 12/13 | |
| 1826 | 44/52 | 53/54 | |
| 1827 | 8/19 | 20/21 | |
| 1828 | 48/59 | 60/61 | |
| 1829 | 87/94 | 95/96 | |
| 1830 | 1/9 | 10/11 | |
| 1831 | 38/45 | 46/47 | |
| 1832 | 72/81 | 82/83 | |
| 1833 | 102/112 | 113/114 | |
| 1834 | 151/157 | 158/158 | |
| 1836 | 47/54 | 55/55 | |
| 1837 | 118/125 | 126/126 | |
| 1838 | 227/234 | 235/235 | |
| 1839 | 1/8 | 9/9 | |
| 1840 | 90/99 | 100/101 | |
| 1841 | 145/154 | 155/156 | |
| 1842 | 234/243 | 244/244 | |
| 1883 | 4/12 | 3/3 | |
| 1884 | 15/23 | 13/14 | |
| 1885 | 26/33 | 24/25 | |
| 1886 | 36/46 | 34/35 | |
| 1887 | 49/57 | 47/48 | |
| 1888 | 59/67 | 58/58 | |
| 1889 | 70/80 | 68/69 | |
| 1890 | 83/93 | 81/82 | |
| 1891 | 96/105 | 94/95 | |
| 1892 | 107/113 | 106/106 | |
| 1893 | 115/124 | 114/114 | |
| 1894 | 126/133 | 125/125 | |
| 1895 | 135/143 | 134/134 | |
| 1896 | 145/152 | 144/144 | |
| 1897 | 155/164 | 153/154 | |
| 1898 | 166/174 | 165/165 | |
| 1899 | 177/184 | 175/176 | |
| 1900 | 187/194 | 185/186 | |
| 1901 | 197/206 | 195/196 | |
| 1902 | 208/213 | 207/207 | |
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1838 | 245/247 | 248/248 | |
| 1840 | 102/105 | 106/106 | |
| 1841 | 157/165 | 166/166 | |
| 1842 | 245/247 | 248/248 | |
Aang. en afk.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1839 | 10/23 | 24/25 | |
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1819 | 13/16 | ||
| 1820 | 36/45 | 46/46 | |
| 1821 | 84/88 | 89/89 | |
| 1822 | 119/127 | ||
| 1823 | 157/162 | 163/163 | |
| 1824 | 188/193 | ||
| 1825 | 14/24 | 25/26 | |
| 1826 | 55/61 | 62/62 | |
| 1827 | 22/30 | 31/31 | |
| 1828 | 62/67 | 68/68 | |
| 1829 | 97/102 | 103/104 | |
| 1830 | 12/18 | 19/19 | |
| 1831 | 48/52 | 53/53 | |
| 1832 | 84/87 | 88/88 | |
| 1833 | 115/124 | 125/126 | |
| 1834 | 159/164 | 165/166 | |
| 1835 | 1/8 | 9/9 | |
| 1836 | 56/64 | 65/66 | |
| 1837 | 127/137 | 138/139 | |
| 1838 | 236/243 | 244/244 | |
| 1840 | 107/116 | 117/118 | |
| 1841 | 167/174 | 175/176 | |
| 1842 | 249/252 | 253/253 | |
Huwelijken
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1835 | 17/37 | ||
| 1836 | 76/110 | ||
| 1837 | 153/220 | ||
| 1838 | 259/293 | ||
| 1839 | 38/83 | ||
| 1840 | 126/138 | ||
| 1841 | 189/225 | ||
| 1842 | 259/263 | ||
Overlijden
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl