Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Toos K.
Snel naar:
Tafels geb., huw., ovl.
Geb., Huw., Ovl.
Geboorten
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Tafels geb., huw., ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1812 | 9/10 | ||
| 1815-1816 | 72/73 | ||
Geb., Huw., Ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1812 | 3/8 | ||
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1813 | 14/15 | ||
| 1814 | 26/28 | ||
| 1815 | 42/45 | ||
| 1816 | 62/65 | ||
| 1817 | 77/80 | ||
| 1818 | 92/95 | ||
| 1819 | 112/115 | 116/116 | |
| 1820 | 135/138 | 139/139 | |
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1812 | 11/13 | ||
| 1813 | 16/17 | ||
| 1814 | 29/32 | ||
| 1815 | 46/50 | ||
| 1816 | 66/68 | ||
| 1817 | 81/83 | ||
| 1818 | 96/99 | 100/100 | |
| 1819 | 117/119 | 120/121 | |
| 1820 | 140/142 | ||
Huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1813 | 18/19 | ||
| 1814 | 33/37 | ||
| 1815 | 51/57 | ||
| 1816 | 69/71 | ||
| 1817 | 84/86 | ||
| 1818 | 101/105 | 106/106 | |
| 1819 | 126/127 | 128/128 | |
| 1820 | 143/144 | ||
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1819 | 122/125 | ||
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: | 
|---|---|---|---|
| 1813 | 20/25 | ||
| 1814 | 38/41 | ||
| 1815 | 58/61 | ||
| 1816 | 74/76 | ||
| 1817 | 87/87 + 89/91 | 88/88 | |
| 1818 | 107/110 | 111/111 | |
| 1820 | 129/133 | 134/134 | |
| 1820 | 145/148 | 149/149 | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl