Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Overijssel >
- Avereest (BS)
Gemeente: van 1 jul 1818 tot 1 jan 2001
1 jul 1818 ontstaan uit: Ommen
1 jan 2001 opgegaan in: Hardenberg
| Aanwezige akten: | Periode: |
| Indexen BS: | 1819/1960 |
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1819/1882, 1941/1960 |
| Geboorteakten: | 1819/1912 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1819/1922 |
| Huwelijksakten: | 1819/1932 |
| Huwelijksbijlagen: | 1819/1932 |
| Overlijdensakten: | 1819/1960 |
| Bevolkingsregisters: | 1850/1920 |
| Inwoners: | 1811 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014
DTB
Indexen:
per type akte
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl