Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: tot 1 jan 1816
1 jan 1816 opgegaan in: Oosterland
Variant: 's-Heer Jansland
| Aanwezige akten: | Periode: |
| Indexen BS: | 1811/1842 |
| Geboorteakten: | 1811/1815 |
| Huwelijksakten: | 1811/1815 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1815 |
| Overlijdensakten: | 1811/1815 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Zeeuwen Gezocht
| ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
| Index geboorten 1811-1815 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1815 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1815 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index BS 1811-1842 Schouwen-Duiveland | index Zeeland algemeen | |
| 6579711 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl. 1811-1815 [233 img = ± 47 per jaar] | snel zoeken |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl