Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: tot 1 jan 1816
1 jan 1816 opgegaan in: Waarde
| Aanwezige akten: | Periode: |
| Indexen BS: | 1811/1842 |
| Geboorteakten: | 1811/1815 |
| Huwelijksakten: | 1811/1815 |
| Overlijdensakten: | 1811/1815 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Zeeuwen Gezocht
Bijgewerkt: 5 feb 2014
| ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
| Index geboorten 1811-1815 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1814 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1812-1814 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index BS 1811-1842 Noord- en Zuid-Beveland | index Zeeland algemeen | |
| 6583726 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1811-1815 [81 img = ± 16 per jaar] | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl