Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Zuid-Holland >
- Batch-informatie
Welke akten en jaren van de Burgerlijke Stand zijn gefilmd door FS ???
Klik op het batchnummer en klik na het openen van de catalogus-pagina op de plaatsnaam / registers / akten naar keuze.De gevonden batch kan namelijk uit meerdere items bestaan.
TOELICHTING
[12345678] = batchnummer van de desbetreffende reeks (niet te verwarren met de ID's elders op deze site)[Item] = een los deel van de batch
NB: De batchgegevens zijn in dit overzicht niet gelinkt met reeds aanwezige gedigitaliseerde films.
Ter Aar
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 120949 | Tafels 1811-1842 | |
| 254007 | Tafels 1843-1882 Geb 1843-1862 | |
| 120941 | Geb 1811-1824 | |
| 120942 | Geb 1825-1842 | |
| 254008 | Geb 1863-1882 | |
| 120944 | Afk 1811-1842 Aang 1838-1842 Bijl 1811-1815 (onnummert) | |
| 120943 | Huw 1811-1842 | |
| 254009 | Huw 1843-1882 | |
| 1801278 | 1-3 | Bijl 1811-1842 (nummert) |
| 1802330 | 5 | Bijl 1816 (onnummert) |
| 120945 | Bijl 1817-1823 (onnummert) | |
| 120946 | Bijl 1824-1833 (onnummert) | |
| 120947 | Bijl 1834-1842 (onnummert) | |
| 120948 | Ovl 1811-1842 | |
| 254010 | Ovl 1843-1862 | |
| 254011 | Ovl 1863-1882 | |
Aarlanderveen
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117284 | Tafels 1811-1842 Aang 1840-1842 Bijl (onnummert) 1811-1817 | |
| 254045 | Tafels 1843-1882 | |
| 117285 | Geb (nummert) 1812-1834 | |
| 254046 | Geb 1843-1852 | |
| 254047 | Geb 1853-1862 | |
| 254048 | Geb 1863-1872 | |
| 254049 | Geb 1873-1882 | |
| 117286 | Geb Apr. 1834-1842 | |
| 117288 | Afk 1812-1842 | |
| 117287 | Huw 1811-1842 | |
| 254050 | Huw 1843-1872 | |
| 254051 | Huw 1873-1882 | |
| 1801278 | 4 | Bijl (nummert) 1811-1822 (t/m 12) |
| 117289 | Bijl (onnummert) 1818-1822 | |
| 117290 | Bijl 1823-1826 | |
| 117291 | Bijl 1827-1831 | |
| 117292 | Bijl 1832-1837 | |
| 117293 | Bijl 1838-1842 | |
| 1801311 | 1-4 | Bijl v/a 12 1822-1842 |
| 117294 | Ovl (nummert) 1812-1831 | |
| 117295 | Ovl 1832-1842 | |
| 254052 | Ovl 1843-1852 | |
| 254053 | Ovl 1853-1872 | |
| 254054 | Ovl 1873-1882 . andere filming. Salt Lake City : Gefilmd door de Genealogical Society of Utah, 1993. op 2 microfilmspoelen ; 16 | |
Abbenbroek
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117200 | Tafels 1812-1842; Geb 1812-1842; Huw 1812-1842; Sch 1812-1842; Afk 1812-1842; Aang 1838-1842 | |
| 236576 | Tafels 1843-1882 Geb 1843-1882 | |
| 1802113 | 1 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 1339221 | 1-2 | Tafels op Huw en Ovl 1903-1912 |
| 1203854 | Geb 1882-1892, 1872-1881-- Afk 1883-1902 | |
| 1799386 | 2 | Geb 1893-1902 |
| 1203501 | Aang 1881-1902; Huw 1875-1892; Ovl 1883-1892 | |
| 2097506 | 8 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 236577 | Afk 1843-1882; Aang 1843-1882 | |
| 1660306 | 1 | Afk 1883-1912 |
| 2097506 | 11 | Toest 1913-1922 |
| 236578 | Huw 1843-1882 | |
| 2095632 | 1 | Huw 1913-1922 |
| 1339226 | 1 | Huw en Ovl 1903-1912 |
| 1801312 | 1-2 | Bijl (een andere filiming) v/a 10 1821-1844 |
| 1801311 | 5 | Bijl (een andere filming) 1812-1821 (t/m 10) |
| 117201 | Bijl 1812-1833 | |
| 117202 | Bijl 1834-1842; Ovl 1812-1828, 1830-1842 | |
| 1300175 | 1-5 | Bijl 1843-1882 |
| 1642246 | 1 | Bijl 1883-1912 |
| 1964806 | 1 | Bijl 1913-1922 |
| 236579 | Ovl 1843-1882 | |
| 1800475 | 9 | Ovl 1913-1932 . andere filming. Salt Lake City : Gefilmd door de Genealogical Society of Utah, 1990-1993. op 4 microfilmspoelen |
| 1801924 | 1 | Ovl 1933-1942 |
Abtsregt
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117282 | Tafels, Geb, Huw 1818-1842 Afk 1819-1829 1831-1842 Aang 1838-1842 Huwlijksbijlagen (onnummert) 1818-1842 Ovl 1818-1842 | |
| 1802330 | 6 | Bijl (nummert) 1818 |
| 1801312 | 3 | Bijl (nummert) 1818-1842 |
| 254306 | Tien- en driejarige tafels 1843-1855 Geb, Huw, Ovl 1843-1855 . andere filming. Salt Lake City : Gefilmd door de Genealogical Soc | |
Achttienhoven ZH
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1799802 | 3 | Geb 1811, 1818-1848 |
| 1799802 | 13 | Huw 1811, 1818-1848 |
| 1801312 | 4 | Bijl 1811, 1819, 1822, 1824-1825, 1827, 1829-1830, 1832-1837, 1839-1840 |
| 1800475 | 10 | Ovl 1811, 1818-1848 |
Akkersdijk
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117297 | Tafels 1818-1842; Geb 1818, 1820-1842; Huw 1820-1838, 1840-1842; Afk 1818, 1820-1842; Aang 1838-1842; Bijl 1818-1842 (ongenummerd); # | |
| 254307 | Tafels 1843-1855; Geb en Huw 1839; Geb, Huw en Ovl 1843-1855 | |
| 1801312 | 5 | Bijl 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1834-1836, 1838-1840, 1842 (genummerd) |
Alblasserdam
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1339221 | 5-6 | Tafels (Huw) 1903-1912; Tafels (Ovl) 1903-1912 |
| 117204 | Tafels 1812-1842 | |
| 236580 | Tafels 1853-1872 | |
| 1802113 | 2 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 2164326 | 1 | Tafels op Geb, Huw, Ovl 1913-1922 |
| 117205 | Geb 1812-1842 | |
| 236581 | Geb 1843-1853 | |
| 236582 | Geb 1854-1861 | |
| 236583 | Geb 1862-1869 | |
| 236584 | Geb 1870-1878 | |
| 236585 | Geb 1879-1882 | |
| 1203502 | Geb 1883-1891; Huw 1883 | |
| 1801217 | 1-3 | Geb 1893-1902; Bijl 1883-1912 |
| 236586 | Aang 1843-1882 | |
| 1660306 | 2-3 | Aang 1883-1912; Afk 1883-1912 |
| 2097506 | 9 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 117207 | Afk 1812-1842; Aang 1839-1842 | |
| 236587 | Afk 1843-1856 | |
| 236588 | Afk 1857-1882 | |
| 2097506 | 12 | Toest 1913-1922 |
| 117206 | Huw 1812-1842 | |
| 236589 | Huw 1843-1862 | |
| 236590 | Huw 1863-1879, 1881-1882 | |
| 1802330 | 7-8 | Huw 1880, 1883-1889; Ovl 1889-1890 |
| 1203855 | Huw 1884-1892; Ovl 1883-1886 | |
| 1799802 | 4 | Huw 1892-1902 |
| 2095632 | 3 | Huw 1913-1922 |
| 1339226 | 3 | Huw en Ovl 1903-1912 |
| 1801312 | 8 | Bijl (een andere filming) 1812-1821 (t/m 7) |
| 1801397 | 1-4 | Bijl (een andere filming) v/a 8 1821-1842 |
| 117208 | Bijl 1812-1820 | |
| 117209 | Bijl 1821-1826 | |
| 117210 | Bijl 1827-1832 | |
| 117211 | Bijl 1833-1837 | |
| 117212 | Bijl 1838-1842 | |
| 1300175 | 11-12 | Bijl 1843-1848 |
| 1300176 | Bijl 1849-1882 | |
| 1964806 | 3-4 | Bijl 1913-1922 |
| 117213 | Ovl 1812-1842 | |
| 236591 | Ovl 1843, 1845-1854 | |
| 236592 | Ovl 1855-1868 | |
| 236593 | Ovl 1869-1882 | |
| 1203856 | Ovl 1887-1892; Geen geslachtsnaam 1826; Sch 1857 | |
| 1800475 | 11 | Ovl 1893-1902, 1913-1932 . andere filming. |
| 1801924 | 2 | Ovl 1933-1942 |
Albrandswaard
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117298 | Tafels 1818-1841 Geb 1818-1841 Huw 1818-1841 Afk 1818-1821, 1839, 1841 Bijl 1818-1841 (onnummert) Ovl 1818-1841 (nummert) . andere f | |
| 1801397 | 5 | Bijl 1818-1841 (nummert) |
Alkemade
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117249 | Tafels 1811-1842 Geb 1811-1822 | |
| 254012 | Tafels 1843-1882 | |
| 117250 | Geb 1823-1842 | |
| 254013 | Geb 1843-1851 | |
| 254014 | Geb 1852-1861 | |
| 254015 | Geb 1862-1871 | |
| 254016 | Geb 1872-1882 | |
| 117252 | Aang en afkondigingen 1813-1842 | |
| 117251 | Huw 1811-1842 | |
| 254017 | Huw 1843-1861 | |
| 254018 | Huw 1862-1882 | |
| 1801397 | 6 | Bijl (nummert) 1811-1817 |
| 1801426 | Bijl (nummert) 1818-1836 | |
| 1801427 | 1 | Bijl (nummert) 1837-1842 |
| 117253 | Bijl (onnummert) 1811-1815 | |
| 117254 | Bijl (onnummert) 1816-1821 | |
| 117255 | Bijl (onnummert) 1822-1825 | |
| 117256 | Bijl (onnummert) 1826-1828 | |
| 117257 | Bijl (onnummert) 1829-1831 | |
| 117258 | Bijl (onnummert) 1832-1834 | |
| 117259 | Bijl (onnummert) 1835-1837 | |
| 117260 | Bijl (onnummert) 1838-1840 | |
| 117261 | Bijl (onnummert) 1841-1842 | |
| 117262 | Sch 1817 Ovl 1811-1842 | |
| 254019 | Ovl 1843-1851 | |
| 254020 | Ovl 1852-1861 | |
| 254021 | Ovl 1862-1871 | |
| 254022 | Ovl 1872-1882 andere filming | |
Alphen ZH
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117230 | Tafels 1812-1842 | |
| 254024 | Tafels 1843-1882 | |
| 117231 | Geb 1812-1826 | |
| 117232 | Geb 1826-1838 | |
| 117233 | Geb 1838-1842 | |
| 254025 | Geb 1843-1850 | |
| 254026 | Geb 1851-1860 | |
| 254027 | Geb 1861-1875 | |
| 254028 | Geb 1876-1885 | |
| 117235 | Afk 1812-1842 Aang 1840-1842 | |
| 117234 | Huw 1812-1842 | |
| 254029 | Huw 1843-1870 | |
| 254030 | Huw 1871-1885 | |
| 1801427 | 2-3 | Bijl (nummert) 1812-1832 |
| 1801457 | 1-2 | Bijl (nummert) 1833-1842 |
| 117236 | Bijl (onnummert) 1812-1822 | |
| 117237 | Bijl (onnummert) 1823-1828 | |
| 117238 | Bijl (onnummert) 1829-1832 | |
| 117239 | Bijl (onnummert) 1833-1836 | |
| 117240 | Bijl (onnummert) 1837-1839 | |
| 117241 | Bijl (onnummert) 1840-1842 | |
| 117242 | Ovl 1812-1831 | |
| 117243 | Ovl 1832-1842 | |
| 254031 | Ovl 1843-1850 | |
| 254032 | Ovl 1851-1860 | |
| 254033 | Ovl 1861-1865 | |
| 254034 | Ovl 1866-1875 | |
| 254035 | Ovl 1876-1885 . andere filming. Salt Lake City : Gefilmd door de Genealogical Society of Utah, 1993. op 2 microfilmspoelen ; 16 | |
Ameide
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1339221 | 7-8 | Tafels Huw 1903-1912; Tafels Ovl 1903-1912 |
| 117266 | Tafels 1812-1842; Geb 1812-1842 | |
| 236594 | Tafels 1843-1882 | |
| 1802113 | 4 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 2164326 | 3 | Tafels op Geb, Huw, Ovl 1913-1922 |
| 236595 | Geb 1843-1871 | |
| 236596 | Geb 1872-1882 | |
| 1203503 | Geb 1883-1894; Huw 1883-1894; Ovl 1883-1891 | |
| 1799386 | 4 | Geb 1893-1902 |
| 236597 | Aang 1843-1882; Afk 1843-1882 | |
| 1660306 | 6-7 | Aang 1883-1912; Afk 1883-1912 |
| 2096313 | 10 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 2097506 | 14 | Toest 1913-1922 |
| 117267 | Huw 1812-1842; Afk 1812-1842; Aang 1838-1842 | |
| 236598 | Huw 1843-1882 | |
| 1799802 | 5 | Huw 1895-1902 |
| 2095632 | 4 | Huw 1913-1922 |
| 1339226 | 4 | Huw en Ovl 1903-1912 |
| 117268 | Bijl 1812-1825 | |
| 1801457 | 3-4 | Bijl 1812-1842 (een andere filming) |
| 117269 | Bijl 1826-1835 | |
| 117270 | Bijl 1836-1842 | |
| 1300177 | 1-4 | Bijl 1843-1882 |
| 1642246 | 3 | Bijl 1883-1898 t/m 5 |
| 1964806 | 5 | Bijl 1913-1919 |
| 1964807 | 1 | Bijl 1920-1922 |
| 1642247 | 1 | Bijl v/a 6 1898-1912 |
| 117271 | Ovl 1812-1842 | |
| 236599 | Ovl 1843-1882 | |
| 1203504 | 1-3 | Ovl 1892-1894 |
| 1800475 | 12 | Ovl 1895-1902, 1913-1932 . andere filming. |
| 1801924 | 4 | Ovl 1933-1942 |
| 1203504 | 4-5 | Naamsaanemingen 1812, 1826 |
Ammerstol
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1339221 | 11-12 | Tafels Huw 1903-1912; Tafels Ovl 1903-1912 |
| 117274 | Tafels 1811-1842; Geb 1811-1842; Huw 1811-1842; Afk 1811-1842; Aang 1838-1842 | |
| 236600 | Tafels 1843-1882; Geb 1843-1882 | |
| 1802113 | 7 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 2164326 | 5 | Tafels op Geb, Huw, Ovl 1913-1922 |
| 1203504 | 6-35 | Geb 1883-1892; Huw 1883-1892; Ovl 1883-1892 |
| 1799386 | 6 | Geb 1893-1902 |
| 236601 | Aang 1843-1882; Afk 1843-1882 | |
| 1660306 | 10-11 | Aang 1883-1912; Afk 1883-1907 |
| 2096313 | 12 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 1660307 | 1 | Afk 1908-1912 |
| 2097506 | 16 | Toest 1913-1922 |
| 236602 | Huw 1843-1882; Ovl 1843-1882 | |
| 1799802 | 8 | Huw 1893-1902 |
| 2095632 | 6 | Huw 1913-1922 |
| 1339226 | 6 | Huw en Ovl 1903-1912 |
| 117275 | Bijl 1811-1842 | |
| 1801458 | 3 | Bijl 1818-1842 (een andere filming) |
| 1300177 | 9 | Bijl 1843-1852 |
| 1300178 | 1-3 | Bijl 1853-1882 |
| 1642247 | 3 | Bijl 1883-1892 |
| 1642328 | 1 | Bijl 1893-1912 |
| 1964807 | 3 | Bijl 1913-1922 |
| 117276 | Ovl 1811-1842 | |
| 1800475 | 17 | Ovl 1893-1902 |
| 1800476 | 1 | Ovl 1913-1932 . andere filming. |
| 1801924 | 6 | Ovl 1933-1942 |
Arkel
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1339221 | 13-14 | Tafels Huw 1903-1912; Tafels Ovl 1903-1912 |
| 117278 | Tafels 1818-1842; Geb 1818-1842; Huw 1818-1842; Afk 1818-1842; Aang 1840-1842 | |
| 236603 | Tafels 1843-1882; Geb 1843-1882 | |
| 1802113 | 6 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 1203764 | Geb 1883-1894; Huw 1883-1894; Ovl 1883-1894 | |
| 1799386 | 7 | Geb 1895-1902 |
| 236604 | Aang 1843-1882; Afk 1843-1882 | |
| 1660307 | 2-3 | Aang 1883-1912; Afk 1883-1912 |
| 2096313 | 13 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 2097506 | 17 | Toest 1913-1922 |
| 236605 | Huw 1843-1882; Ovl 1843-1882 | |
| 1799802 | 9 | Huw 1895-1902 |
| 2095632 | 7 | Huw 1913-1922 |
| 1339226 | 7 | Huw en Ovl 1903-1912 |
| 1801458 | 5 | Bijl 1818-1842 (een andere filming) |
| 117279 | Bijl 1818-1842; Ovl 1818-1842 | |
| 1300178 | 4-7 | Bijl 1843-1882 |
| 1642328 | 2 | Bijl 1883-1912 |
| 1964807 | 4 | Bijl 1913-1922 |
| 1800476 | 2-3 | Ovl 1895-1902 1913-1932 . andere filming. |
| 1801924 | 7 | Ovl 1933-1942 |
Barendrecht
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1339221 | 17-19 | Tafels Huw 1903-1912; Tafels Ovl 1903-1912; Tafels Geb 1903-1912 |
| 1802113 | 9 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 2164326 | 7 | Tafels op Geb, Huw, Ovl 1913-1922 |
| 236612 | Geb 1864, 1866, 1868, 1872-1873, 1875-1882 | |
| 1203766 | 2-3 | Geb 1883-1892 |
| 1203767 | Geb 1892; Huw 1883-1892; Ovl 1883-1891 | |
| 1799386 | 9 | Geb 1893-1902 |
| 1660307 | 6-7 | Aang 1883-1912; Afk 1883-1912 |
| 236613 | Aang, Afk 1843-1873, 1877-1878, 1880-1882 | |
| 2096313 | 15 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 236614 | Afk, Aang 1874-1876, 1879; Huw 1877 | |
| 2097506 | 19 | Toest 1913-1922 |
| 236615 | Huw 1843-1858, 1861, 1865-1867, 1873-1875, 1878-1879; Huw, echtscheidingen 1880-1882 | |
| 1799802 | 11 | Huw 1893-1902 |
| 2095632 | 9 | Huw 1913-1922 |
| 1339226 | 9 | Huw en Ovl 1903-1912 |
| 119596 | Bijl 1812-1817, 1837-1838 | |
| 119599 | Bijl 1818-1823, 1825-1830, 1832-1836; Ovl 1818-1836 | |
| 121197 | Bijl 1818-1828 | |
| 121198 | Bijl 1829-1836; Ovl 1818-1836 | |
| 119597 | Bijl 1839-1842; Ovl 1812-1842, 1837-1842 | |
| 1300179 | 2-5 | Bijl 1843-1882 |
| 1642329 | 2-3 | Bijl 1883-1898 |
| 1642437 | 1 | Bijl 1899-1912 |
| 1964807 | 6 | Bijl 1913-1922 |
| 1801569 | 1-2 | Bijl v/a 3 1833-1836; Barendrecht: Bijl 1837-1843 |
| 236616 | Ovl 1843-1858, 1860-1861, 1865-1867 | |
| 236617 | Ovl 1873-1882 | |
| 1203773 | 1 | Ovl 1892 |
| 1800476 | 6-7 | Ovl 1893-1902, 1913-1932 . andere filming. |
| 1801924 | 9 | Ovl 1933-1942 |
| 119595 | Barendrecht: Tafels 1812-1842; Geb, Huw 1812-1817, 1837-1842; Afk 1812-1817, 1837-1842; Aang 1838-1842 | |
| 236611 | Barendrecht: Tafels 1843-1882; Geb 1843-1858 | |
| 119598 | Oost-Barendrecht: Geb, Huw 1818-1836; Afk 1818-1836 | |
| 121196 | West-Barendrecht: Geb, Huw 1818-1836; Afk 1818-1836 | |
| 1801535 | 3-6 | andere filming: Barendrecht: Bijl 1812-1817 ; Oost-Barendrecht: Bijl 1818-1836; Oest-Barendrecht: Bijl 1818-1832 (t/m 8) |
Benthorn
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117422 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1819-1842; Geb 1819-1842; Huw en Bijl 1828, 1830; Afk 1832, 1830, 1829, 1828; Ovl 1819-1842; Huw en Afk 18 | |
| 254092 | 1-2 | Driejarige tafels op Geb, Huw en Ovl 1843-1845; Geb, Huw, Ovl 1843-1845 |
Benthuizen
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 254089 | Tafels 1843-1892 Geb 1843-1900 | |
| 117307 | Tafels, Geb, Huw, Afk 1817-1842 Aang 1840-1842 | |
| 254090 | Huw, echtscheidingen 1843-1900 | |
| 1801668 | 3 | Bijl (nummert) 1817-1842 |
| 117308 | Bijl (onnummert) 1817-1830 | |
| 117309 | Bijl (onnummert) 1831-1842 | |
| 117310 | Ovl 1817-1842 | |
| 254091 | Ovl 1843-1900 . andere filming. Salt Lake City : Gefilmd door de Genealogical Society of Utah, 1993. op 1 microfilmspoelen ; 16 | |
Bergambacht
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1339221 | 23 | Tafels Geb, Huw en Ovl 1903-1912 (een andere filming) |
| 117380 | Tafels 1812-1842; Geb 1811-1820 | |
| 236645 | Tafels 1843-1882 | |
| 1802113 | 14 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 2164326 | 11 | Tafels op Geb, Huw, Ovl 1913-1922 |
| 117381 | Geb 1821-1842 | |
| 236646 | Geb 1843-1861 | |
| 236647 | Geb 1862-1872 | |
| 236648 | Geb 1873-1882 | |
| 1203769 | 2 | Geb 1883-1892 |
| 1799387 | 4 | Geb 1893-1902 |
| 236649 | Aang 1843-1852; Afk 1843-1852 | |
| 236650 | Aang 1853-1867; Afk 1853-1867 | |
| 236651 | Aang 1868-1882; Afk 1868-1882 | |
| 1660382 | 5-6 | Aang 1883-1912; Afk 1883-1912 |
| 2096417 | 3 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 117383 | Afk 1811-1842; Aang 1838-1842 | |
| 2097506 | 23 | Toest 1913-1922 |
| 117382 | Huw 1811-1842 | |
| 236652 | Huw 1843-1882 | |
| 1203863 | Huw 1883-1892; Ovl 1883-1892 | |
| 1799803 | 3 | Huw 1893-1902 |
| 2095632 | 13 | Huw 1913-1922 |
| 117384 | Bijl 1811-1815 | |
| 1801668 | 4 | Bijl 1811-1815 t/m 15 (een andere filming) |
| 117385 | Bijl 1816-1822 | |
| 117386 | Bijl 1823-1829 | |
| 117387 | Bijl 1830-1837 | |
| 117388 | Bijl 1838-1842 | |
| 1300440 | 4 | Bijl 1843-1847 |
| 1300441 | Bijl 1848-1857 | |
| 1300442 | Bijl 1858-1860 | |
| 1203963 | Bijl 1863-1879 | |
| 1300443 | 1 | Bijl 1879-1882 |
| 1659902 | 3 | Bijl 1883-1885 |
| 1659903 | 1 | Bijl 1886-1912 |
| 1964857 | 1 | Bijl 1913-1922 |
| 1801694 | 1-3 | Bijl v/a 15 1815-1842 (een andere filming) |
| 117389 | Ovl 1811-1842 | |
| 236653 | Ovl 1843-1861 | |
| 236654 | Ovl 1862-1882 | |
| 1800477 | 3-4 | Ovl 1893-1902, 1913-1932 |
| 1801924 | 13 | Ovl 1933-1942 |
| 1339227 | 5 | andere filming: Huw en Ovl 1903-1912 |
Bergschenhoek
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1339221 | 24 | Tafels Geb, Huw en Ovl 1903-1912 |
| 117312 | Tafels 1812-1842; Geb 1811-1842 | |
| 236618 | Tafels 1843-1882; Geb 1843-1856 | |
| 1802113 | 15 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 2164326 | 12 | Tafels op Geb, Huw, Ovl 1913-1922 |
| 236619 | Geb 1857-1879 | |
| 1203770 | Geb 1880-1894; Huw 1880-1894; Ovl 1883-1892 | |
| 487967 | Geb, Huw, Ovl 1869-1882 (een andere filming) | |
| 1660382 | 7-8 | Aang 1883-1912; Afk 1883-1884, 1895-1912 ( andere filming.) |
| 2096417 | 4 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 236620 | Afk 1843-1868, 1870-1881-- Aang 1843-1868, 1870-1881; Huw 1843-1868, 1870-1879 | |
| 2097506 | 24 | Toest 1913-1922 |
| 117313 | Huw 1812-1842; Afk 1812-1842; Aang 1838-1842 | |
| 1799803 | 4 | Huw 1895-1902 |
| 2095632 | 14 | Huw 1913-1922 |
| 1339227 | 6 | Huw en Ovl 1903-1912 |
| 117314 | Bijl 1812-1822 | |
| 1801694 | 4 | Bijl 1812-1827 (een andere filming) |
| 117315 | Bijl 1823-1832 | |
| 1801695 | 1 | Bijl 1828-1842 (een andere filming) |
| 117316 | Bijl 1833-1842 | |
| 1300443 | 2-4 | Bijl 1843-1882 |
| 1659903 | 2 | Bijl 1883-1908 t/m 11 |
| 1964857 | 2 | Bijl 1913-1922 |
| 1659904 | 1 | Bijl v/a 12 1908-1912 |
| 117317 | Ovl 1811-1842 | |
| 236621 | Ovl 1843-1882 | |
| 1802231 | 8 | Ovl 1893-1902 |
| 1800477 | 5 | Ovl 1913-1932 |
| 1801924 | 14 | Ovl 1933-1942 |
| 1799387 | 5 | andere filming, gedeeltelijk onleesbaar, het beste kopie mogelijk: Geb 1843, 1880-1882, 1895-1902 |
Berkel en Rodenrijs
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117322 | Tafels 1811-1842 Geb 1811-1842 | |
| 254084 | Tafels 1843-1902 | |
| 254085 | Geb 1842-1870 | |
| 254086 | Geb 1871-1890 | |
| 117323 | Afk 1811-1842 Aang 1838-1842 Huw 1811-1842 | |
| 254087 | Huw 1843-1890 | |
| 1801739 | 1 | Bijl (nummert) 1811-1812, 1814 |
| 117324 | Bijl (onnummert) 1811-1820 | |
| 117325 | Bijl (onnummert) 1821-1826 | |
| 117326 | Bijl (onnummert) 1827-1835 | |
| 117327 | Bijl (onnummert) 1836-1842 | |
| 1801695 | 3-4 | Bijl 1815-1842 (nummert) |
| 117328 | Ovl 1811-1842 | |
| 254088 | Ovl 1843-1890 . andere filming. Salt Lake City : Gefilmd door de Genealogical Society of Utah, 1993. op 2 microfilmspoelen ; 16 | |
Berkenwoude
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 1339221 | 25 | Tafels Geb, Huw en Ovl 1903-1912 |
| 117331 | Tafels 1811-1842; Geb, Huw 1811-1842 | |
| 236622 | Tafels 1843-1882; Geb 1843-1882 | |
| 1802113 | 16 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 1203774 | 1-3 | Geb 1883-1892; Huw 1883-1892; Ovl 1883-1892 |
| 1799387 | 6 | Geb 1893-1902 |
| 236623 | Aang 1843-1882; Afk 1843-1882 | |
| 1660382 | 9 | Aang 1883-1912 |
| 2096417 | 5 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 117332 | Afk 1811-1842; Aang 1838-1842; Bijl 1811-1829 | |
| 1660383 | 1 | Afk 1883-1912 |
| 2097506 | 25 | Toest 1913-1922 |
| 236624 | Huw 1843-1882 | |
| 1799803 | 5 | Huw 1893-1902 |
| 2095632 | 15 | Huw 1913-1922 |
| 1339227 | 7 | Huw en Ovl 1903-1912 |
| 1801695 | 2 | Bijl 1811-1842 (een andere filming) |
| 117333 | Bijl 1830-1842; Ovl 1811-1842 | |
| 1300443 | 5-7 | Bijl 1843-1872 |
| 1300444 | 1-2 | Bijl 1863-1882 |
| 1659904 | 2 | Bijl 1883-1912 |
| 1964857 | 5 | Bijl 1913-1922 |
| 236625 | Ovl 1843-1882 | |
| 1800477 | 6-7 | Ovl 1893-1902, 1913-1932 |
| 1801924 | 15 | Ovl 1933-1942 |
Biert
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 253931 | 1 | Tafels 1843-1855 |
| 117392 | 1-5 | Tafels, Geb, Huw, Afk 1818-1842; Aang 1838-1842; Bijl 1821-1841; Ovl 1818-1842 |
| 236655 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1855 . andere filming. Salt Lake City : Gefilmd door de Genealogical Society of Utah, 1958, 1958-19 | |
| 1801739 | 2 | Bijl (nummert) 1821, 1824-1825, 1829, 1833-1837, 1840-1841 |
| 1300444 | 3 | Bijl 1843-1855 |
Biesland
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117392 | 6-11 | Tafels 1818-1832 Geb 1818-1832 Huw 1818-1832 Afk 1818-1832 Onnummert: Bijl 1818-1831 Nummert: Ovl 1818-1832 . andere filming. Salt L |
| 1801739 | 3 | Bijl 1818-1832 (nummert) |
Bleiswijk
| Batchnummer: | Item: | Batch: |
| 117336 | Tafels 1811-1842; Geb 1811-1842 | |
| 236626 | Tafels 1843-1882 | |
| 1802113 | 17 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1883-1912 (Geb t/m 1902) |
| 1339221 | 26 | Tafels op Geb, Huw en Ovl 1903-1912 |
| 2164326 | 13 | Tafels op Geb, Huw, Ovl 1913-1922 |
| 236627 | Geb 1843-1867 | |
| 236628 | Geb 1868-1882 | |
| 1203774 | 4 | Geb 1883-1892 |
| 1799387 | 7 | Geb 1893-1902 |
| 236629 | Aang 1843-1882; Afk 1843-1882 | |
| 1660383 | 2-3 | Aang 1883-1912; Afk 1883-1912 |
| 2096417 | 6 | Aang, Afk 1913-1922 |
| 117337 | Afk 1811-1842; Aang 1838-1842; Huw 1811-1842 | |
